Boletín estadístico 2010.
Material type:
TextLanguage: Spanish Publisher: Villavicencio : Universidad de los Llanos - Oficina asesora de planeación, 2010Description: 234 páginas : Incluye ilustraciones, gráficas y tablasContent type: - texto
- sin mediación
- volumen
- O 378.101 B688b4
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:1 | Available (Sin Restricciones) | 038941 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:2 | Available (Sin Restricciones) | 038942 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:3 | Available (Sin Restricciones) | 038943 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:4 | Available (Sin Restricciones) | 038944 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:8 | Available | 038948 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:9 | Available | 038949 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:10 | Available (Sin Restricciones) | 088212 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:11 | Available (Sin Restricciones) | 088213 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:12 | Available (Sin Restricciones) | 088214 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:13 | Available (Sin Restricciones) | 088215 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:14 | Available (Sin Restricciones) | 088216 | |||||||||||||
|
|
SEDE URBANA | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:5 | Available | 038945 | |||||||||||||
|
|
SEDE URBANA | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:6 | Available | 038946 | |||||||||||||
|
|
SEDE URBANA | O 378.101 B688b4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:7 | Available | 038947 |
Browsing SEDE URBANA shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
Incluye tabla de contenido.
Programas de pregrado por facultad. -- Programas de posgrado por facultad. -- Programa CERES. --- Programas de pregrado acreditados en alta calidad. -- Número de créditos por programa de pregrado. -- Número de cupos disponibles de pregrado. -- Total de solicitudes por programa en los años 2005 a 2010. -- Total de matriculados. -- Promedio examen para matriculados por primera vez. -- Examen ECAES. -- Promedio examen ECAES por programa académico. -- Biblioteca. -- Recursos bibliográficos. -- Bienestar universitario. -- Investigaciones. -- Proyección social. -- Personal docente. -- Personal no docente. -- Ceres. -- Estadísticas del Departamento del Meta. -- Observatorio del territorio. -- Estadísticas históricas.
There are no comments on this title.
