Boletín estadístico 2010. (Record no. 32226)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01655nam a2200289 i 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030133656.0 |
| 006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA - CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL | |
| Códigos de información de longitud fija - Características del material adicional | a|||||r|||| 00| 0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 150107s2010 ck##################spa#d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 082 1# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | O 378.101 |
| Número de documento (Cutter) | B688b4 |
| 110 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada | Universidad de los Llanos |
| 9 (RLIN) | 1909. |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Boletín estadístico 2010. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Villavicencio : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad de los Llanos - Oficina asesora de planeación, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2010. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 234 páginas : |
| Otros detalles físicos | Incluye ilustraciones, gráficas y tablas. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye tabla de contenido. |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | Programas de pregrado por facultad. -- Programas de posgrado por facultad. -- Programa CERES. --- Programas de pregrado acreditados en alta calidad. -- Número de créditos por programa de pregrado. -- Número de cupos disponibles de pregrado. -- Total de solicitudes por programa en los años 2005 a 2010. -- Total de matriculados. -- Promedio examen para matriculados por primera vez. -- Examen ECAES. -- Promedio examen ECAES por programa académico. -- Biblioteca. -- Recursos bibliográficos. -- Bienestar universitario. -- Investigaciones. -- Proyección social. -- Personal docente. -- Personal no docente. -- Ceres. -- Estadísticas del Departamento del Meta. -- Observatorio del territorio. -- Estadísticas históricas. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Informes de gestión |
| 9 (RLIN) | 29308. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación superior |
| 9 (RLIN) | 29309. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Reportes-Estadísticas |
| 9 (RLIN) | 29310 |
| Subdivisión general | Educación superior. |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | COLECCIÓN ORINOQUÍA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Propiedades de Préstamo KOHA | Programa Académico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b4 | 038941 | 2015-01-26 | Ej.:1 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b4 | 038942 | 2015-01-26 | Ej.:2 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b4 | 038943 | 2015-01-26 | Ej.:3 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b4 | 038944 | 2015-01-26 | Ej.:4 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b4 | 038948 | 2015-01-26 | Ej.:8 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | MULTIDISCIPLINAR | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b4 | 038949 | 2015-01-26 | Ej.:9 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | MULTIDISCIPLINAR | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b4 | 088212 | 2024-11-21 | Ej.:10 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b4 | 088213 | 2024-11-21 | Ej.:11 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b4 | 088214 | 2024-11-21 | Ej.:12 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b4 | 088215 | 2024-11-21 | Ej.:13 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b4 | 088216 | 2024-11-21 | Ej.:14 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | O 378.101 B688b4 | 038945 | 2015-01-26 | Ej.:5 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | MULTIDISCIPLINAR | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | O 378.101 B688b4 | 038946 | 2015-01-26 | Ej.:6 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | MULTIDISCIPLINAR | ||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Disponible | SEDE URBANA | SEDE URBANA | 2015-01-26 | O 378.101 B688b4 | 038947 | 2015-01-26 | Ej.:7 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | MULTIDISCIPLINAR |
