Boletín Estadístico 1999 - 2005 / Universidad de los Llanos. Oficina de Planeación.
Material type:
TextLanguage: Spanish Publisher: Villavicencio : Universidad de los Llanos, 2005Description: 103 páginas : :graf.; cuads ; 24 x 17 centímetrosContent type: - texto
- sin mediación
- volumen
- O 378.101 B688b3 23 ed
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:1 | Available (Sin Restricciones) | 040106 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:2 | Available (Sin Restricciones) | 040107 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:3 | Available (Sin Restricciones) | 040105 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:4 | Available (Sin Restricciones) | 040166 | |||||||||||||
|
|
BIBLIOTECA CENTRAL | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:5 | Available (Sin Restricciones) | 040167 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:6 | Available (Sin Restricciones) | 088193 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:7 | Available (Sin Restricciones) | 088194 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:8 | Available (Sin Restricciones) | 088195 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:9 | Available (Sin Restricciones) | 088196 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:10 | Available (Sin Restricciones) | 088197 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:11 | Available (Sin Restricciones) | 088198 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:12 | Available (Sin Restricciones) | 088199 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:13 | Available (Sin Restricciones) | 088200 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:14 | Available (Sin Restricciones) | 088201 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:15 | Available (Sin Restricciones) | 088202 | |||||||||||||
|
|
BOQUEMONTE(GRANADA) General | O 378.101 B688b3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej.:16 | Available (Sin Restricciones) | 088203 |
Browsing BIBLIOTECA CENTRAL shelves Close shelf browser (Hides shelf browser)
| O 372.86 G643e Educación física para la salud : orientaciones para las clases en escuela primaria. | O 372.86 G643e Educación física para la salud : orientaciones para las clases en escuela primaria. | O 378.101 B688b3 Boletín Estadístico 1999 - 2005 / | O 378.101 B688b3 Boletín Estadístico 1999 - 2005 / | O 378.101 B688b3 Boletín Estadístico 1999 - 2005 / | O 378.101 B688b3 Boletín Estadístico 1999 - 2005 / | O 378.101 B688b3 Boletín Estadístico 1999 - 2005 / |
Incluye tabla de contenido.
Principales indicadores. -- Programas. -- Cupos. -- Solicitudes a primer curso. -- Matriculados por primera vez a primer curso 28. -- Matricula total primer curso. -- Total matriculados. -- Estudiantes por estrato socioeconómico y Procedencia 1 Regional. -- Egresados. -- Graduados 71. -- Personal docente. -- Personal no docente. -- Informe financiero. -- Indicadores de gestión SUE.-- La Orinoquia nuestra área de influencia.
La universidad de los Llanos al involucrarse en la política de aseguramiento de la calidad, en la educación superior, pretende que el manejo confiable y oportuno de la información proporcionados por sus propios desarrollos sea una herramienta útil de la gestión en su día a día y de sus planteamientos de proyección a largo plazo.
There are no comments on this title.
