Boletín Estadístico 1999 - 2005 / (Record no. 20406)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 01792nam a2200289 i 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20251030131920.0 |
| 006 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA - CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ADICIONAL | |
| Códigos de información de longitud fija - Características del material adicional | a|||||r|||| 00| 0 |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 241121s2005 |||||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | CO-ViULL |
| Convenciones de la descripción | rda |
| Idioma de catalogación | spa |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de idioma para texto, pista de sonido o título separado | spa |
| 043 ## - CÓDIGO DE ÁREA GEOGRÁFICA | |
| Código de área geográfica | ck |
| 082 1# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | O 378.101 |
| Número de documento (Cutter) | B688b3 |
| Número de edición DEWEY | 23 ed |
| 110 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE CORPORATIVO | |
| Nombre corporativo o de jurisdicción como elemento de entrada | Universidad de los Llanos. Oficina de Planeación |
| 9 (RLIN) | 28629. |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Boletín Estadístico 1999 - 2005 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Universidad de los Llanos. Oficina de Planeación. |
| 264 #1 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN , DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Lugar de producción, publicación, distribución, fabricación | Villavicencio : |
| Nombre del productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad de los Llanos, |
| Fecha de de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2005. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 103 páginas : |
| Otros detalles físicos | :graf.; cuads ; |
| Dimensiones | 24 x 17 centímetros. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| Fuente | rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Nombre del tipo de medio | sin mediación |
| Código del tipo de medio | n |
| Fuente | rdamedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Nombre del tipo de soporte | volumen |
| Código del tipo de soporte | nc |
| Fuente | rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye tabla de contenido. |
| 505 8# - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | Principales indicadores. -- Programas. -- Cupos. -- Solicitudes a primer curso. -- Matriculados por primera vez a primer curso 28. -- Matricula total primer curso. -- Total matriculados. -- Estudiantes por estrato socioeconómico y Procedencia 1 Regional. -- Egresados. -- Graduados 71. -- Personal docente. -- Personal no docente. -- Informe financiero. -- Indicadores de gestión SUE.-- La Orinoquia nuestra área de influencia. |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | La universidad de los Llanos al involucrarse en la política de aseguramiento de la calidad, en la educación superior, pretende que el manejo confiable y oportuno de la información proporcionados por sus propios desarrollos sea una herramienta útil de la gestión en su día a día y de sus planteamientos de proyección a largo plazo. |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración universitaria |
| 9 (RLIN) | 28630. |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| Subdivisión de forma | Informes de Gestión |
| Subdivisión cronológica | 2005 |
| Subdivisión geográfica | Universidad de lo Llanos |
| 650 07 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Educación superior |
| 9 (RLIN) | 28166. |
| Fuente del encabezamiento o término | Armarc |
| Subdivisión geográfica | Meta- Colombia |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Dewey Decimal Classification |
| Koha tipo de item | COLECCIÓN ORINOQUÍA |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Restricciones de uso | Estado | Localización permanente | Localización actual | Fecha adquisición | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de ejemplar | Fecha de Descarte | Propiedades de Préstamo KOHA | Colección | Forma de Adq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b3 | 040106 | 2015-01-26 | Ej.:1 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b3 | 040107 | 2015-01-26 | Ej.:2 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b3 | 040105 | 2015-01-26 | Ej.:3 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b3 | 040166 | 2015-01-26 | Ej.:4 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BIBLIOTECA CENTRAL | BIBLIOTECA CENTRAL | 2015-01-26 | O 378.101 B688b3 | 040167 | 2015-01-26 | Ej.:5 | 2015-01-26 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | |||
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088193 | 2024-11-21 | Ej.:6 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088194 | 2024-11-21 | Ej.:7 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088195 | 2024-11-21 | Ej.:8 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088196 | 2024-11-21 | Ej.:9 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088197 | 2024-11-21 | Ej.:10 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088198 | 2024-11-21 | Ej.:11 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088199 | 2024-11-21 | Ej.:12 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088200 | 2024-11-21 | Ej.:13 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088201 | 2024-11-21 | Ej.:14 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088202 | 2024-11-21 | Ej.:15 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación | |
| Presente - Disponible | SI | Dewey Decimal Classification | Buen estado | Sin Restricciones | Disponible | BOQUEMONTE(GRANADA) | BOQUEMONTE(GRANADA) | 2024-11-21 | O 378.101 B688b3 | 088203 | 2024-11-21 | Ej.:16 | 2024-11-21 | COLECCIÓN ORINOQUÍA | General | Donación |
