| 000 | 01924nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260727085803.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 008 | 260727b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-0262018029 | ||
| 040 | _aCO-ViULL | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a006.31 _bM978 |
| 100 | 1 |
_aMurphy, Kevin P. _9165278 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMachine learning : _ba probabilistic perspective / _cKevin P. Murphy. |
| 250 | _a1ª edición. | ||
| 264 | 1 |
_aCambridge, Massachusetts : _bMassachusetts Institute of Technology, _c2012. |
|
| 300 |
_a1071 páginas : _bilustraciones, _c24 centímetros. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aObra de referencia sobre aprendizaje automático con enfoque probabilístico, orientada a estudiantes, investigadores y profesionales de la informática y la ciencia de datos. | ||
| 505 | 0 | _aParte I. Fundamentos -- Parte II. Modelos probabilísticos -- Parte III. Aprendizaje supervisado -- Parte IV. Aprendizaje no supervisado -- Parte V. Métodos avanzados. | |
| 520 | _aA comprehensive introduction to machine learning that uses probabilistic models and inference as a unifying approach. Today's Web-enabled deluge of electronic data calls for automated methods of data analysis. Machine learning provides these, developing methods that can automatically detect patterns in data and then use the uncovered patterns to predict future data. This textbook offers a comprehensive and self-contained introduction to the field of machine learning, based on a unified, probabilistic approach. | ||
| 650 | 0 |
_aAprendizaje automático _9165256 |
|
| 650 | 0 |
_aModelos probabilísticos _9165279 |
|
| 650 | 0 |
_aAprendizaje automatizado _9165280 |
|
| 650 | 0 | _aInteligencia artificial | |
| 650 | 0 |
_aAprendizaje supervisado _9165258 |
|
| 650 | 0 |
_aSistemas adaptativos _9165281 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48638 _d48638 |
||