| 000 | 02536nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260723103607.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 008 | 230101s2023 mx ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071523716 | ||
| 040 | _aCO-ViULL | ||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a615.1 _bV228 |
| 100 |
_aVanderah, Todd W. _9165251 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aKatzung. Farmacología básica y clínica / _cTodd W. Vanderah |
| 250 | _a16ª edición | ||
| 264 | 1 |
_aCiudad de México : _bMcGraw Hill Education ; Lange, _c2024 |
|
| 300 |
_a1329 páginas : _bfiguras y tablas, _c28 centímetros. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido, prefacio e índice. | ||
| 505 | _a**Introducción: naturaleza de los fármacos y su desarrollo y regulación -- Receptores de fármacos y farmacodinámica -- Farmacocinética y farmacodinámica: dosificación racional y evolución en el tiempo de la acción del fármaco -- Biotransformación de fármacos -- Farmacogenómica -- Introducción a la farmacología del sistema nervioso autónomo -- Fármacos activadores de receptores colinérgicos e inhibidores de colinesterasa -- Fármacos bloqueadores de receptores colinérgicos -- Fármacos agonistas de los receptores adrenérgicos y simpaticomiméticos -- Fármacos antagonistas de los receptores adrenérgicos -- Fármacos antihipertensivos -- Vasodilatadores y el tratamiento de la angina de pecho y los síndromes coronarios. | ||
| 520 | _aFarmacología Básica y Clínica de Katzung lleva décadas ayudando a los estudiantes a dominar los conceptos y las prácticas farmacológicas clave. Para continuar con esta tradición, la decimosexta edición facilita el aprendizaje con un texto escrito de forma atractiva, una presentación a todo color, cientos de ilustraciones e importantes contenidos nuevos. El texto está organizado para reflejar la secuencia del curso en muchos programas de farmacología y en planes de estudios integrados. Cada capítulo inicia con un estudio de caso, cubre grupos de fármacos y prototipos, y cierra con tablas resumen y diagramas que encapsulan la información importante. Esta edición se ha actualizado para reflejar las últimas investigaciones y prácticas. | ||
| 650 | 0 | _aFarmacología | |
| 650 | 0 | _aFarmacología clínica | |
| 650 | 0 | _aFármacos | |
| 650 | 0 | _aTerapéutica | |
| 650 | 0 |
_aCiencias de la salud _991953 |
|
| 650 | 0 |
_aFarmacología médica _9160043 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48625 _d48625 |
||