| 000 | 02165nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260302151815.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 008 | 260302b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788428366090 | ||
| 040 | _aCO-ViULL | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a526.9 _bO39t |
| 100 | 1 |
_aOjeda González, Rosa Cecilia _9165032 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aTopografía agraria |
| 250 | _a1ª edición | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid, España : _bEdiciones Paraninfo, _c2025. |
|
| 300 |
_a268 páginas : _bfiguras, tablas; _c24 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt |
||
| 337 |
_asin mediación _bn |
||
| 338 |
_avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aAgraria. Técnico superior en gestión forestal y del medio natural ; Técnico superior en paisajismo y medio rural | |
| 500 | _aEste libro ofrece una completa introducción a la topografía agraria, dirigida a técnicos superiores en gestión forestal, medio natural, paisajismo y medio rural. Contiene más de 165 actividades y casos prácticos que facilitan la comprensión y aplicación de los conceptos teóricos en situaciones reales. | ||
| 500 | _aLa obra aborda técnicas y herramientas fundamentales para la medición y representación del terreno, proporcionando una base sólida para el desarrollo profesional en el ámbito agrario y forestal. Es un recurso didáctico esencial para estudiantes y profesionales que buscan especializarse en topografía aplicada al medio rural. | ||
| 505 | 0 | _aContenido: Introducción a la topografía agraria -- Instrumentos y técnicas de medición -- Levantamientos topográficos -- Representación gráfica -- Aplicaciones prácticas en el medio rural -- Casos prácticos y ejercicios. | |
| 520 | _aManual técnico para la formación de técnicos superiores en gestión forestal y medio natural, con un enfoque práctico y actualizado en topografía agraria. Incluye actividades y casos prácticos para facilitar el aprendizaje aplicado. | ||
| 650 |
_aPlanos topográficos _9165033 |
||
| 650 |
_aNormativa ambiental _9165034 |
||
| 650 |
_aCartografía _95048 |
||
| 650 |
_aMétodos topográficos _9165035 |
||
| 650 |
_aPRevención de riesgos _959616 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48542 _d48542 |
||