| 000 | 02327nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260225120436.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 008 | 240604s2024 sp a b 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9788413573687 | ||
| 040 | _aCO-ViULL | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_223 _a526.9 _bB729t |
| 100 | 1 |
_aBordón Ferré, Yolanda _9164987 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTopografía agraria / _cBordón Ferré, Yolanda y Martín Villanueva, Roberto |
| 250 | _aContenido actualizado | ||
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bEditorial Síntesis, _c2024. |
|
| 300 |
_a204 páginas : _bfiguras, cuadros; _c26 centímetros. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | _aSerie de topografía y cartografía | ||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 500 | _aIncluye explicaciones detalladas, ejemplos prácticos y ejercicios que facilitan la comprensión de conceptos complejos, así como la aplicación de tecnologías actuales en el campo de la topografía agraria. | ||
| 505 | 0 | _aContenido: Introducción a la topografía agraria -- Instrumentos y técnicas de medición -- Levantamientos topográficos -- Representación gráfica -- Aplicaciones prácticas -- Ejercicios y casos de estudio. | |
| 520 | _aEste libro ofrece una visión actualizada y completa sobre la topografía agraria, abordando técnicas y herramientas modernas para la medición y representación del terreno. Está dirigido a estudiantes y profesionales del área que buscan profundizar en los métodos topográficos aplicados a la agricultura y gestión del territorio. Topografía agraria es una obra que proporciona los fundamentos y las técnicas actualizadas para la medición y representación del terreno en el ámbito agrícola. El texto está diseñado para facilitar el aprendizaje y la aplicación práctica de la topografía en proyectos agrarios. | ||
| 520 | _aEl libro destaca por su enfoque didáctico y su contenido actualizado, que incluye nuevas tecnologías y métodos para mejorar la precisión y eficiencia en el trabajo topográfico. | ||
| 650 |
_aTopografía _916078 |
||
| 650 |
_aSistemas de coordenadas _9913 |
||
| 650 |
_aCartografía _95048 |
||
| 650 |
_aProtección ambiental _946840 |
||
| 700 | 1 |
_aMartín Villanueva, Roberto _9164988 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48525 _d48525 |
||