| 000 | 02059nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251003121623.0 | ||
| 008 | 251003b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aCO-ViULL | ||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aCOP _b0223 |
||
| 100 |
_aMoreno Zamudio, Jessica Paola _9164659 |
||
| 245 |
_aEstudio de caso: estado de las finanzas y del mercadeo de los tenderos de la comuna 1 y 2 del municipio de Villavicencio. “Financiamiento de las tiendas de barrio de la comuna 1 de la ciudad de Villavicencio.” / _cJessica Paola Moreno Zamudio ; Mónica Julieth Rozo García |
||
| 260 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2019 |
||
| 300 |
_a57 páginas: _btablas, figuras y gráficas. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Contaduría pública), Universidad de los Llanos, 2019 | ||
| 520 | _aLa economía, ciencia basada en la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de la población mediante el estudio de comportamientos de los diversos sujetos, bajo este parámetro la participación de los agentes económicos como las familias, las empresas y el Estado, siendo actores con la intervención de sus decisiones. En base a lo anterior, es necesario resaltar la intervención de las tiendas de barrio, ya que éstas según la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO,2019): “constituyen uno de los principales motores de la economía del país, se estima que en Colombia existen 719 mil establecimientos, entre ellos, panaderías, peluquerías y tiendas de barrio, que ofrecen sus servicios a lo largo del territorio nacional” (p.1); significando una de las opciones por las cuales las personas optan para su sustento diario, además de abrir puertas a alternativas de emplearse. | ||
| 526 | _aContaduría pública. | ||
| 650 |
_aTenderos _9164654 |
||
| 650 |
_aRecursos financieros _9163913 |
||
| 650 | _aSistema financiero | ||
| 650 |
_aComercio minorista _9164665 |
||
| 700 |
_aRozo García, Mónica Julieth _9164663 |
||
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48439 _d48439 |
||