| 000 | 01797nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251003114324.0 | ||
| 008 | 251003b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aCO-ViULL | ||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aCOP _b0222 |
||
| 100 |
_aAguilera Pardo, Angie Michell _9164659 |
||
| 245 |
_aLa gestión financiera y el acceso a financiamiento de las pymes comerciales de Villavicencio / _cAngie Michell Aguilera Pardo ; Dalgy Tatiana Castiblanco Domínguez |
||
| 260 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2019 |
||
| 300 |
_a67 páginas: _bfiguras y tablas. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Contaduría pública), Universidad de los Llanos, 2019 | ||
| 520 | _aLas pymes generalmente desconocen los beneficios que pueden obtener al tener un adecuado manejo de su financiación dichas ventajas abarcas desde menos imposibilidades a la hora de adquirir créditos bancarios, hasta tasas de interés más bajas, además según lo aportado por Lopera J, Velez V, Ocampo L (2014) “El estado pone a disposición de las mipymes diferentes fuentes de financiación, a bajo costo y respaldado por el fondo nacional de garantías”. (p.5) Del mismo modo el hecho de que las empresas posean un buen nivel y distribución de su endeudamiento, les permite mayor accesibilidad a la financiación externa, debido a que las entidades bancarias exigirán menos garantías a la hora de aprobarles recursos para el desarrollo de su actividad económica. | ||
| 526 | _aContaduría pública. | ||
| 650 |
_aGestión financiera _9144156 |
||
| 650 |
_aPymes comerciales _9163913 |
||
| 650 | _aSistema financiero | ||
| 650 |
_aIndicadores financiero _9164665 |
||
| 700 |
_aCastiblanco Domínguez, Dalgy Tatiana _9164663 |
||
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48438 _d48438 |
||