| 000 | 01978nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250918102852.0 | ||
| 008 | 250918b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aCO-ViULL | ||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aCOP _b0216 |
||
| 100 |
_aRubio Hernández, Ana María _9164659 |
||
| 245 |
_aFinanciamiento de las tiendas de barrio de la comuna 1 de la ciudad de Villavicencio / _cAna María Rubio Hernández ; Yesica Liliana López García |
||
| 260 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2019 |
||
| 300 |
_a62 páginas: _btablas, figuras y anexos. |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Contaduría pública), Universidad de los Llanos, 2019 | ||
| 520 | _aLas tiendas de barrio según un estudio realizado por Fenaltiendas -Federación Nacional de Comerciantes, se estima que en toda Colombia hay 120 mil tiendas de barrio (FENALCO, 2019). Esto demuestra la vital participación e importancia para los ciudadanos en el país, dado que no solo es el servicio que se presta en estos tipos de establecimientos, sino que además es la contribución al empleo. No obstante, en la actualidad, este tipo de mercado ha venido enfrentando una competencia por establecimientos con bases fuertes económicas y estructurales como lo son D1, Ara y Justo y Bueno, disminuyendo así las ventas de estos negocios de barrio, causando ingresos bajos, impidiendo el sostenimiento de las mismas. Conllevando a los propietarios de las tiendas a la búsqueda de la Obtención de recursos financieros para poder pagar a sus proveedores y cubrir los gastos que se generan del desarrollo de sus actividades comerciales. | ||
| 526 | _aContaduría pública | ||
| 650 | _aCrecimiento económico | ||
| 650 |
_aTiendas de barrio _9164660 |
||
| 650 |
_aTenderos _9164654 |
||
| 650 |
_aCanasta familiar _9164661 |
||
| 650 |
_aProductividad económica _9164662 |
||
| 700 |
_aLópez García, Yesica Liliana _9164663 |
||
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48432 _d48432 |
||