| 000 | 01592nam a22003617i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260209085522.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 008 | 250217s1994 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8475836577 | ||
| 020 | _a8475837301 | ||
| 040 |
_bspa _aCO-ViULL _erda |
||
| 041 | 1 | _hspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658.1552 _bB725 _223 |
| 100 | 1 |
_aBooth, Rupert _9164011, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCómo controlar sus gastos generales : _bguía práctica para mejorar la rentabilidad y reducir costes. |
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bEdiciones Folio, _c1994. |
|
| 300 |
_a333 páginas : _b: incluye ilustraciones ; _c24 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteca de empresa | |
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice. | ||
| 505 | 8 | _aResponder al cambio -- Revisión externa -- Análisis de actividades -- Cambio radical -- Cambio localizado -- Mejora sostenible -- Bibliografía. | |
| 520 | 8 | _aUna de las principales preocupaciones de las grandes empresas es la capacidad de control sobre las estructuras de gastos generales. Estos no son solo un coste que se dispara con facilidad, sino que, además, repercuten en las exigencias de calidad y puntualidad de los clientes. | |
| 650 | 4 | _aControl de costos. | |
| 650 | 4 |
_aSobrestimación de costos _9164012. |
|
| 650 | 4 |
_aProductividad industrial _9896. |
|
| 650 | 4 |
_aControl de costes _9164013. |
|
| 700 | 1 |
_aPou, Víctor _9163989. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48233 _d48233 |
||