| 000 | 01333nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260209085351.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 008 | 250214s1994 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8475837204 | ||
| 020 | _a9788475837208 | ||
| 040 |
_bspa _erda |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.5 _bC556l |
| 100 | 1 |
_aChristopher, Martin _953783, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aLogística y aprovisionamiento / _ccómo reducir costes, stocks y mejorar los servicios. |
| 264 | 1 |
_aBarcelona : _bEdiciones Folio, _c1994. |
|
| 300 |
_a276 páginas : _b: incluye ilustraciones ; _c22 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteca de empresa | |
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | 8 | _aLogística y estrategia competitiva. -- La dimensión del servicio al cliente. -- Medir los costes y el rendimiento de la logística. -- Benchmarking la cadena de producción. -- Gestionar el conducto global. -- Gestión estratégica del plazo de espera. -- Just in time y <<respuesta rápida>>. -- Gestionar la cadena de producción. -- Logística puntera. | |
| 650 | 0 | _aLogística empresarial. | |
| 650 | 4 | _aAdministración de materiales. | |
| 700 | 1 |
_aPou, Víctor _9163989. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48229 _d48229 |
||