| 000 | 02307nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260313155455.0 | ||
| 006 | a|||||r||||f00| 0 | ||
| 008 | 250213s2012 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789581803804 | ||
| 040 |
_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a320.9 _bC718 _223 |
| 110 | 2 |
_aColombia. _bPresidente (2010-2018) _9163971. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme al congreso : _bJuan Manuel Santos. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bPresidencia de la República Secretaría de Prensa, _c2011. |
|
| 300 |
_a143 páginas : _bilustraciones; _c22 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografías. | ||
| 505 | 8 | _a2. Crecimiento sostenible y competitividad: más empleo. -- 2.1 Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. -- 2.2 Competitividad y crecimiento de la productividad. -- 2.3 Empleo y Formalización. -- 3. Igualdad de oportunidades para la prosperidad social: menos pobreza. -- 3.1 Política Integral de Desarrollo y Protección Social. -- 3.2 Promoción Social. -- 3.3 Primera Infancia, Niñez, Juventud y Adolescencia. -- 3.4 Políticas Diferenciadas para la Inclusión Social. -- 4. CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ: MÁS SEGURIDAD. -- 5. SOPORTES TRANSVERSALES DE LA PROSPERIDAD DEMOCRÁTICA. -- 5.1 Buen gobierno, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. -- 5.2 Relevancia Internacional. -- 5.3 Apoyos transversales al desarrollo regional. -- 5.4 Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo. -- 6. CONSISTENCIA MACROECONÓMICA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. | |
| 520 | _aEl primer año de un gobierno se desarrolla entre la planificación y la adaptación de los nuevos equipos de trabajo. Nuestro caso no ha sido diferente. Sin embargo, hemos tenido que afrontar grandes retos que nos han puesto a prueba la capacidad de ejecución, como lo ha sido el manejo del fenómeno de ´La Niña` y el restablecimiento de las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador, entre otros. | ||
| 610 | 2 | 7 |
_aColombia. _bPresidente (2010-2018) _vInformes _y2011 _9163972. |
| 651 | 7 |
_aColombia _xPolt̕ica y gobierno _vInformes _y2011. _2BLAAUTO _9163973 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48219 _d48219 |
||