| 000 | 02327nam a22003857i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030140028.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 250213s2005 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a958975967X | ||
| 020 | _a9789589759677 | ||
| 040 |
_bspa _erda |
||
| 041 | _hspa | ||
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 |
_223 _a338.9 _bG984d |
|
| 100 | 1 |
_aGutiérrez, Omar _9163964, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDesarrollo rural alternativo y economía política de la coca en el Meta, 1982-2004. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bUNDP-Colombia, _c2005. |
|
| 264 | 1 |
_a[Place of publication not identified] : _bASDI |
|
| 300 |
_a171 páginas : _b: incluye mapas ; _c24 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas (pp.161-168). | ||
| 505 | 8 | _aCapítulo 1. Marco teórico y político de análisis. -- Capítulo 2. Hipótesis de trabajo. -- Capítulo 3. La construcción del Estado y el espacio en las zonas. -- Capítulo 4 Dimensión y problemática regional de los cultivos ilícitos. -- Capítulo 5. Líneas programáticas. -- Desarrollo alternativo y desarrollo rural. -- Gobernabilidad local y participación ciudadana. -- Proyectos económicos concertados de desarrollo. -- Fortalecimiento de las organizaciones rurales. | |
| 520 | _aEste texto representa la continuidad en el esfuerzo apoyado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional –asdi— y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —pnud—, para avanzar en la comprensión de las dinámicas políticas, sociales y económicas de los cultivos ilícitos en Colombia. Cultivos que se caracterizan por la paradoja de desarrollarse en áreas relativamente marginadas, aisladas y no integradas al país que al mismo tiempo son territorios estratégicos para la resolución del conflicto interno. | ||
| 650 | 0 |
_aIndustria de cocaina _zColombia _zMeta _9163965. |
|
| 650 | 0 |
_aDesarrollo rural _xpolítica gubernamental _zColombia _zMeta _9163966. |
|
| 650 | 6 |
_aCocaina _xindustria _zColombia _zMeta _9163967. |
|
| 651 | 0 |
_aMeta (Colombia) _xRural conditions. _9163968. |
|
| 651 | 6 |
_aMeta (Colombie) _xConditions rurales. _9163969. |
|
| 651 | 7 |
_aColombia _zMeta. _9163970. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48218 _d48218 |
||