| 000 | 05456nam a22004337i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140024.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 210121s2019 ck a gr 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585422315 | ||
| 040 |
_bspa _erda |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a320.6 _223 ed. _bC574 |
| 110 | 1 |
_aColombia. _bDepartamento Nacional de Planeación _9163849. |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aPlan nacional de desarrollo 2018-2022 : _bpacto por Colombia, pacto por la equidad. |
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bDepartamento Nacional de planeación, _c2019. |
|
| 300 |
_a2 Tomos : _bilustraciones a color ; _c28 x 22 centímetros . |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aTomo1. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia. -- Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. -- Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. -- Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. -- Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro. -- Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional. -- Pacto por la transformación digital de Colombia: gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento. -- Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos. -- Pacto por lo recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades. -- Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja. -- Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y victimas. -- Tomo 2. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palanqueros y RROM. -- Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad. -- Pacto de equidad para las mujeres. -- Pacto por una gestión pública efectiva. -- Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones. -- Pacto región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible. -- Pacto región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad. -- Pacto Seaflower región: por una región prospera, segura y sostenible. -- Pacto región central: centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional. -- Pacto región Santanderes: eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia. -- Pacto región Amazonia: desarrollo sostenible por una Amazonia viva. -- Pacto eje cafetero y Antioquia: conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible. -- Pacto región Llanos-Orinoquia: conectar y potenciar la despensa sostenible de la región con el país y el mundo. -- Pacto región océanos: Colombia, potencia bioceánica. -- Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales. -- Metas del plan nacional de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible. -- Anexo: alineación del plan nacional de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible. -- Plan plurianual de inversiones. -- Ley 1955 de 2019. | |
| 520 | _aBogotá, 2 de febrero de 2022. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) destacó que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 registra un avance de cumplimiento cercano al 70%, de acuerdo a las métricas que se encuentran disponibles para la ciudadanía en el portal Sinergía que administra el DNP. "Para el Gobierno del presidente Iván Duque es muy importante dejarles a los colombianos el Plan Nacional de Desarrollo con el mayor indicador de cumplimiento porque eso refleja el compromiso y trabajo en equipo para ejecutar a lo largo del cuatrienio las políticas públicas. Lo anterior ha permitido cumplir con nuestros objetivos de tener un país con mayor equidad, emprendimiento y legalidad que son los pilares de este Pacto por Colombia", indicó la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero Barco. | ||
| 650 | 7 |
_aPlanes de desarrollo _y2018-2022 _zColombia. _2Armarc _9163850 |
|
| 650 | 7 |
_aDesarrollo social _y2018-2022 _zColombia. _2Armarc _9163851 |
|
| 650 | 7 |
_aPlanificación política _zColombia. _2Armarc Planeación regional - Política gubernamenta _9163860 |
|
| 650 | 7 |
_aPolítica económica _y2018-2022 _zColombia. _2Armarc _9163852 |
|
| 650 | 7 |
_aCooperativismo _y2018-2022 _zColombia. _2Armarc _9163853 |
|
| 650 | 7 |
_aDesarrollo científico y tecnológico _y2018-2022 _zColombia. _2Armarc _9163854 |
|
| 650 | 7 |
_aPlaneación regional - Política gubernamental _zColombia. _2Armarc _9163861 |
|
| 700 | 1 |
_aGómez Daza, Luis Segundo, _ecoordinación. _9163855. |
|
| 700 | 1 |
_aVillamizar Camargo, Carmen Elisa, _eedición _9163856. |
|
| 700 | 1 |
_aPatiño Díaz, Gustavo, _eedición _9109001. |
|
| 700 | 1 |
_aBayona Pinilla, Claudia Cecilia, _eedición _9163858. |
|
| 700 | 1 |
_aBonilla Hernández, Camilo Andrés, _eedición _9163859. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48183 _d48183 |
||