| 000 | 04419nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140023.0 | ||
| 008 | 241127s2012 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aM-EDU _b0022 |
||
| 100 | 1 |
_aRodríguez Ríos, Daniel Humberto _916247, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aIncidencia del tipo de texto digital/impreso en los resultados de comprensión lectora de los estudiantes de la media en la Institución Educativa Enrique Olaya Herrera. |
| 264 | 1 |
_aManizalez, Colombia : _bUniversidad de los Llanos, _c2012. |
|
| 264 | 1 |
_a[Place of publication not identified] : _bUniversidad de Caldas |
|
| 300 |
_a178 páginas, _3Incluye figuras y tablas + _eCd Room. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Educación. | ||
| 505 | 8 | _aIntroducción. -- Antecedentes y estado del arte. -- Planteamiento del problema. – Objetivos. – General. – Específicos. -- 1. Referente teórico conceptual. -- 1.1 comprensión lectora. -- 1.1.1 leer. -- 1.1.2 competencia lectora. -- 1.1.3 Importancia de la lectura en el aprendizaje. -- 1.1.4 Definición de comprensión lectora. -- 1.1.5 Comprensión lectora y métodos de medición. -- 1.2 pruebas pisa, el instrumento usado para la investigación. -- 1.2.1. ¿Por qué usar pruebas pisa y no ICFES u otro método? -- 1.2.2 ¿qué es la OCDE y qué tiene que ver con pisa? -- 1.2.3 ¿Qué es pisa? -- 1.2.3.1 los exámenes en pisa -- 1.2.3.2 los resultados en pisa. -- 1.2.3.3 qué evalúa pisa. -- 1.2.3.4 contexto en pisa. -- 1.2.3.5 ¿Cómo se define en pisa la competencia lectora? -- 1.2.3.6 ¿Cómo se mide la capacidad lectora en pisa? -- 1.2.3.7 Pisa investiga comprensión lectora en medios digitales (el formato de los textos). -- 1.2.3.8 La situación o contexto en las lecturas pisa. -- 1.2.3.9 Procesos o competencias cognitivas según pisa. -- 1.2.3.10 Niveles de competencia lectora pisa. -- 1.3 Los textos digitales. -- 1.3.1 Introducción a las TIC. -- 1.3.1.1 Tic y enseñanza. -- 1.3.1.2 ventajas y desventajas del uso del tic en la enseñanza. -- 1.3.2 Definición de texto digital. -- 2. Metodología. -- 2.1 Marco metodológico. -- 2.2 tipo de investigación. -- 2.3 Población. -- 2.4 La muestra. -- 2.5 Diseño. -- 2.6 Sistema de variables. -- 2.7 Desarrollo de la investigación. -- 2.8 Aplicación del instrumento. -- 2.8.1 Aplicación del instrumento en formato impreso. -- 2.8.2 Aplicación del instrumento en formato digital. -- 2.8.3 Validez y confiabilidad del instrumento. -- 3. Resultados. -- 3.1 Métodos usados para el análisis de los datos. -- 3.1.1 El método pisa. -- 3.1.2 Anova, análisis de varianza. -- 3.1.3 prueba HSD de tuky. -- 3.1.4 prueba de comparaciones múltiples. -- 3.1.5 gráfico de caja y bigotes. -- 3.2 encuestas aplicadas. -- 4. Conclusiones. -- 5. Recomendaciones. | |
| 520 | _aAntes de la navidad del año 2010 discutir acerca del impacto del libro digital (ebook) era una discusión bizantina y que generaba afirmaciones radicales en la gran mayoría de los expertos en el tema, pero, en enero de 2011 Amazon.com, la empresa que más vende libros en el mundo anuncia que por primera vez sus ventas de libros electrónicos supera las cifras de los libros tradicionales o impresos según la BBC (2011, http://www.bbc.co.uk). Por supuesto, con este anuncio se ha abierto un debate más equilibrado y que para quienes opinan que los días del libro impreso están contados las cifras los respaldan. El periódico en su versión digital dice textualmente así “Por cada 100 ejemplares de ediciones de bolsillo, la empresa vendió 115 ediciones para Kindle. Y las ventas de libros electrónicos fueron tres veces más grandes que las ediciones "de tapa dura". BBC (2011, http://www.bbc.co.uk). Y continua diciendo: “Los datos de Amazon se dieron a conocer un día después de que la agencia de análisis de mercado Forrester diera a conocer una encuesta entre 27 editoriales estadounidenses. | ||
| 526 | 0 | _aMaestría en Educación | |
| 650 | 0 |
_aComprensión lectora _9158521. |
|
| 650 | 0 |
_aEducación media _918382. |
|
| 650 | 0 |
_aLibros impresos _9163837. |
|
| 650 | 0 |
_aLibros digitales _9163838. |
|
| 650 | 0 |
_aLectura _93956. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48172 _d48172 |
||