| 000 | 03253nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140022.0 | ||
| 008 | 241127s2014 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aM-EDU _b0019 |
||
| 100 | 1 |
_aPardo Moreno, Yesenia _926764, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa física experimental en el desarrollo de la habilidad, planteamiento de hipótesis, en estudiantes de décimo. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Colombia : _bUniversidad de los Llanos, _c2014. |
|
| 300 |
_a304 páginas, _3Incluye tablas, figuras y anexos. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Educación. | ||
| 505 | 8 | _aAntecedentes, justificación y planteamiento del problema. -- Marco teórico. -- Enseñanza de las ciencias. -- Metodología. -- Tipo de estudio. -- Análisis de datos. -- Interpretación de resultados de la prueba Naipes G. -- Discusión de resultados. -- Resultados del test de inteligencia Naipes G. -- Conclusiones y recomendaciones. | |
| 520 | _aEl diseño de prácticas experimentales que potencialicen habilidades de pensamiento para la aproximación de los estudiantes en el quehacer científico, es uno de los retos presentes en la enseñanza de la ciencia y específicamente la enseñanza de la física, la búsqueda de respuestas a determinados problemas mediante la formulación de hipótesis a partir de sus experiencias previas, es el inicio de la construcción del conocimiento científico mediante el desarrollo de procesos cognitivos. Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación propone la realización del trabajo experimental en física bajo el modelo de aprendizaje activo con el objetivo de potencializar el desarrollo de la habilidad planteamiento de hipótesis en estudiantes de décimo, concretamente a 36 estudiantes de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de Villavicencio. Este estudio pertenece a los tipos de investigación exploratorio - descriptivo, donde se explica, por medio de la aplicación del test naipes G y de pruebas de significatividad, que las realizaciones de prácticas de laboratorio de aprendizaje activo en Física potencializan en los estudiantes el desarrollo de la capacidad para captar y descubrir relaciones entre variables. Para conocer como el trabajo experimental en la asignatura de física desarrolla la formulación de hipótesis en estudiantes, se analizó por medio la estadística descriptiva e inferencial, el nivel de significancia del número de variables físicas identificadas, así realizadas por los estudiantes en los momentos antes y después de realizar el montaje como el número de relaciones de asociación y de dependencia coherente con la teoría experimental. | ||
| 526 | 0 | _aMaestría en Educación | |
| 650 | 0 |
_aFísica experimental _981598. |
|
| 650 | 0 |
_aLaboratorios de aprendizaje activo _916016. |
|
| 650 | 0 |
_aEnseñanza de la ciencias _9158632. |
|
| 650 | 0 |
_aEnseñanza de la física habilidad _9163836. |
|
| 650 | 0 |
_aPrácticas de laboratorio _9163011. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48169 _d48169 |
||