| 000 | 03096nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140022.0 | ||
| 008 | 241127s2012 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aM-EDU _b0018 |
||
| 100 | 1 |
_aChacón Celis, Luz Marina _980352, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFormación, enfoques y modelos pedagógicos : _buna crítica a su expresión en una ENS a partir de resultados de estudiantes en pruebas nacionales 2006 - 2009. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Colombia : _bUniversidad de Caldas, _c2012. |
|
| 264 | 1 |
_a[Place of publication not identified] : _bUniversidad de los Llanos |
|
| 300 |
_a182 páginas, _3Incluye tablas, cuadros, gráficos y anexos. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Educación. | ||
| 505 | 8 | _aConstitución de la apertura investigativa. -- Estado del arte. -- Diseño metodológico. -- Aspectos sociodemográficos: escenarios de las escuelas normales. -- Los saberes profesionales: un asunto a evaluar en los estudiantes de las escuelas normales. -- La formación: un fenómeno no exento de críticas. -- Enfoques y modelos curriculares: un asunto en búsqueda de apropiación. -- Una apuesta comprensiva de la relación modelo pedagógico, pruebas saber pro y variables sociodemográficas desde el discurso de maestros de la ENSA. -- Hallazgos que se constituyen en las principales conclusiones de esta investigación. | |
| 520 | _aLa institución educativa Escuela Superior de Acacias, está ubicada aproximadamente a 10 minutos del centro del Municipio de Acacias, sobre el Llanero, en la región noroccidental del departamento del Meta Colombia). La ENSA, inicia labores en el año 1963 por iniciativa de habitantes de la población, quienes se agrupan en torno a una entidad de carácter solidario constituida en la "Cooperativa Especializada en Educación de Acacias" con el propósito de solucionar la sentida necesidad de formar sus propios docentes. Esta cooperativa soportó condiciones económicas difíciles que la dejaron en poder de fortines políticos. lo que retardó su evolución económica, mejoría y formación de maestros y directrices del MEN a partir de 1974 y hasta 1978, después a la expansión del servicio educativo, razón que no le impidió responder a los planes vigentes para la formación de Maestros Bachilleres hasta 1980, Bachilleres pedagógicos hasta 1994, Bachilleres con profundización en Educación hasta 2001. Posteriormente la cooperativa cambia su naturaleza convirtiéndose en una institución de carácter oficial municipal y en lo educativo comenzó con la formación de Normalistas Superiores, bajo propuesta propia con acreditación previa del MEN. | ||
| 526 | 0 | _aMaestría en Educación | |
| 650 | 0 |
_aEducación _911974 _zColombia. |
|
| 650 | 0 |
_aModelos pedagógicos _916016. |
|
| 650 | 0 |
_aEnfoques pedagógicos _9158632. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48168 _d48168 |
||