| 000 | 02868nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140022.0 | ||
| 008 | 241127s2012 |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aM-EDU _b0017 |
||
| 100 | 1 |
_aParrado Rojas, Stefanny Paola _980352, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa seriación en la construcción del concepto de número en el nivel de educación preescolar. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Colombia : _bUniversidad de Caldas, _c2012. |
|
| 264 | 1 |
_a[Place of publication not identified] : _bUniversidad de los Llanos |
|
| 300 |
_a115 páginas, _3Incluye tablas, fotos y anexos. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Educación. | ||
| 505 | 8 | _aPlanteamiento del problema. -- Descripción del problema. -- Formulación del problema. -Justificación. -- Marco de referencia. -- Metodología. -- Tipo de investigación. -- Análisis y discusión de la información. -- Prueba para el diagnóstico inicial. -- Descripción de las actividades para valorar los estadios de seriación. -- Actividades desarrolladas en el aula de clase. -- Conclusiones y recomendaciones. -- Referencias bibliográficas. | |
| 520 | _aLa problemática a solucionar es, ¿Cómo convertir el aprendizaje de las matemáticas en el preescolar en un proceso placentero? El contenido de esta propuesta se desarrolla en tres unidades de trabajo. La primera, trata sobre noción de tamaño, posición y forma; la segunda, hace relación al estudio de los conjuntos; y la tercera, trabaja la numerabilidad la cual comprende, clasificar, seriar, enumerar, de la misma manera aparece la cardinalidad y la ordinalidad. A partir de este momento se inicia la representación simbólica de los números 1 al 9 y la noción de cada número Este modelo didáctico recopila las nociones condiciones necesarias para Ilegar a la construcción del concepto de número, induciendo el desarrollo matemático del niño a través del perfeccionamiento por sí mismo, de estructuras matemáticas que lo capacitarán para lograr la formación del pensamiento conceptual y lógico. Por consiguiente, este trabajo va dirigido especialmente a profesores y alumnos de preescolar con el fin de proporcionarles un modelo didáctico que estando de acuerdo con los esquemas mentales y estado de madurez del niño sea de fácil interpretación y aplicación para el profesor. | ||
| 526 | 0 | _aMaestría en Educación | |
| 650 | 0 |
_aEducación _911974 _zColombia. |
|
| 650 | 0 |
_aEducación preescolar _92893. |
|
| 650 | 0 |
_aDesarrollo de pensamiento _9158632. |
|
| 650 | 0 |
_aPensamiento lógico _923311. |
|
| 650 | 0 |
_aAprendizaje _931578. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48167 _d48167 |
||