| 000 | 02619nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140020.0 | ||
| 008 | 241119s2015 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aM-EDU _b0009 |
||
| 100 | 1 |
_aSilva Sarasty, Dany Yudmary _98273, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aIncidencia de la investigación como estrategia pedagógica en la transformación de los procesos de aprendizaje de niños y niñas que participan en el programa Ondas : _bcaso institución Educativa Francisco Torres León. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Colombia : _bUniversidad de los Llanos, _c2015. |
|
| 300 |
_a139 páginas : _bIncluye figuras, cuadros y anexos. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Educación. | ||
| 505 | 8 | _aPlanteamiento del problema de investigación. -- Fundamento teórico. -- Metodología. -- Conclusiones y recomendaciones. | |
| 520 | _aEl Informe de Seguimiento a la Educación para todos en el mundo, realizado por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO (2008), afirma que "Los planes de estudios tienen una gran incidencia en la enseñanza y el aprendizaje, ya que pueden impedir facilitar el logro de mejores resultados del aprendizaje" (p. 29). Afirmación que demuestra la importancia de diseñar estrategias innovadoras que coadyuven al fortalecimiento del ejercicio docente y por ende a una práctica pedagógica más contextualizada que genere cambios sustanciales en los procesos de aprendizaje y el currículo. Lo anterior y teniendo en cuenta los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes PISA (2012), los puntajes promedio de los países Latinoamericanos son significativamente inferiores al promedio Organización para la Cooperación Desarrollo Económico OCDE (2012), arrojando que el rendimiento en el aprendizaje de las ciencias el puntaje de Colombia (399), "inferior a los observados en 57 países, de los 65 países participantes y sin diferencias estadísticas con los de Argentina, Brasil, Túnez y Albania" Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES (2013). | ||
| 526 | 0 | _aMaestría en Educación | |
| 650 | 0 |
_aEstrategias pedagógicas _924112 _xCiencias sociales. |
|
| 650 | 0 |
_aEducación _911974 _zColombia. |
|
| 650 | 0 |
_aInvestigación _9163783. |
|
| 650 | 0 |
_aEnseñanza-Aprendizaje _9163784. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48152 _d48152 |
||