| 000 | 03064nam a22006017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251030140017.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 130821s2011 ck ab g b 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789588755038 | ||
| 020 | _a9789588755007 | ||
| 020 | _a9789588755021 | ||
| 020 | _a9789588755045 | ||
| 020 | _a9789588755052 | ||
| 020 | _a9789588755069 | ||
| 020 | _a9789588755083 | ||
| 020 | _a9789588755090 | ||
| 020 | _a9789588755106 | ||
| 020 | _a9789588755113 | ||
| 020 | _a9789588755120 | ||
| 040 |
_bspa _aCO-ViULL _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a304.8 _223 ed _bC268d |
| 100 | 1 |
_aCardona Salazar, Jhonier _9163701, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDinámica migratoria : _bEn doce (12) municipios del Departamento de Risaralda. |
| 246 | 2 | _aPueblo Rico | |
| 246 | 2 | _aSanta Rosa de Cabal | |
| 246 | 2 | _aApía | |
| 246 | 2 | _aBalboa | |
| 246 | 2 | _aBelén de Umbría | |
| 246 | 2 | _aLa Celia | |
| 246 | 2 | _aLa Virginia | |
| 246 | 2 | _aMarsella | |
| 246 | 2 | _aMistrató | |
| 246 | 2 | _aQuinchía | |
| 250 | _a1a edición. | ||
| 264 | 1 |
_aPereira ( Risaralda, Colombia) : _bUniversidad Libre, _c2011. |
|
| 300 |
_a116 páginas : _bilustraciones, gráficas y mapas ; _c23 x 16 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas: páginas 92-93. | ||
| 505 | 8 | _aIntroducción -- Justificación -- Caracterización del municipio de Virginia -- Geografía -- Historia -- Economía -- Población -- Vivienda Finanzas territoriales -- Medio ambiente -- Migraciones -- Perfil de las personas residentes en el exterior -- Envío, uso y destinación de las remesas -- Personas retornadas, país de procedencia, situación actual de las mismas y posibilidad de remigración -- detenidos, género y país de detención | |
| 520 | _aEn la actualidad, la migración internacional es un tema recurrente en la agenda de la globalización y ocupa un lugar preponderante en las preocupaciones y actividades de las Naciones Unidas, organizaciones y foros ingubernamentales específicos y organismos regionales de desarrollo, integración, comercio, entre otros. El objetivo central de esta investigación es el de definir cuáles son las relaciones que se producen entre los familiares o personas cercanas y los hogares con experiencia migratoria de doce municipios de Risaralda - salvo Pereira y Dosquebradas - para determinar cuales son las condiciones socioeconómicas que se deriban de dichas relaciones. | ||
| 650 | 4 |
_aEmigración e inmigración _xAspectos sociales. _2Armarc _9163702 _zRisaralda, Colombia |
|
| 650 | 4 |
_aGeografía de población. _2Armarc _9163703 _zRisaralda, Colombia |
|
| 650 | 4 |
_aMigración humana. _2Armarc _9163704 _zRisaralda, Colombia |
|
| 650 | 4 |
_aMigración rural _xUrbana. _2Armarc _9163705 _zRisaralda, Colombia |
|
| 651 | 0 |
_2Armarc _aRisaralda- Colombia _vMigración _9163718 |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía Morales, Walter Iván. _9163706. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c48131 _d48131 |
||