| 000 | 02587nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140011.0 | ||
| 008 | 241003s2021 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aM-ACU _b0041 |
||
| 100 | 1 |
_aBraga silva, Clara Inés _975169, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDescripción ontogénica del sistema digestivo de larvas de warakú tres puntos (Leporinus friderici, Bloch 1794). |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2021. |
|
| 300 |
_a125 páginas : _bIncluye figuras y tablas : |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTesis presentada como requisito parcial para la obtención del titulo de magister en acuicultura. | ||
| 504 | _6Incluye bibliografía: páginas 119-125. | ||
| 505 | 8 | _aResumen -- Introducción -- Revisión literaria Características generales de Leporinus friderici -- Ontogenia larval de peces -- Ontogenia del tracto digestivo -- Cap.1Estudio morfológico y morfométrico de larvas de warakú tres puntos (Leporinus friderici, Bloch 1794) -- Morfología en peces -- Morfometría -- Características prioritarias del desarrollo larval -- Relación entre rasgos morfométricos -- Estudios histológicos del sistema digestivo de larvas de warakú tres puntos (Leporinus friderici, Bloch 1794) -- Características del tracto digestivo en peces -- Características histológicas del tracto digestivo en peces -- Fisiológica digestiva en larvas de peces -- Volumen del saco vitelino -- Análisis estadístico -- resultados -- Discusión -- Conclusiones -- Bibliografía | |
| 520 | _aLa larvicultura, es una fase crítica el cultivo de una especie que requiere optimización a través de una alimentación adecuada basado en las particularidades de su anatomía y fisiología nutricional por lo que el conocimiento de la ontogenia del tracto digestivo en la fase larvaria es relevante para desarrollar tecnologías de producción de alevinos de especies con potencialidad piscícola como warakú (Leporinus friderici, Bloch 1794).El objetivo del estudio fue hacer una descripción ontogénicas de larvas de warakú tres puntos durante las primeras 363 horas post eclosión (15 días) e inicio de la alimentación exógena. | ||
| 650 | 0 |
_aAnastómidos _9163420. |
|
| 650 | 0 |
_aCharacidos _9163429. |
|
| 650 | 0 |
_aLarvicultura _939688. |
|
| 650 | 0 |
_aRío vaupés _9163431. |
|
| 650 | 0 |
_aTracto digestivo _9163423. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48086 _d48086 |
||