| 000 | 02634nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140011.0 | ||
| 008 | 241003s2021 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aM-ACU _b0040 |
||
| 100 | 1 |
_aMosquera Ramos, Darlyn Fabiola _9163419, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de la anatomía macro y microscópica del sistema digestivo del Dentón Megaleporinus muyscorun (steindachener, 1900) . |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2021. |
|
| 300 |
_a86 páginas : _bIncluye figuras : |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTesis presentada como requisito parcial para la obtención del titulo de magister en acuicultura- Aguas continentales. | ||
| 504 | _6Incluye bibliografía: páginas 72-85. | ||
| 505 | 8 | _aResumen-- Introducción -- Pregunta de investigación -- Hipótesis -- Marco teórico y estado del arte -- Habito alimenticio -- descripción general del tracto digestivo en teleósteos -- Sistema digestivo -- Boca y cavidad faríngea o bucal -- Tamaño de la boca -- Los dientes -- Branquias -- Esófago -- Estomago -- Ciegos pilóricos -- Glándulas anexas al sistema digestivo -- Hígado -- Páncreas -- Vesícula biliar -- Histología del tracto digestivo en teleósteos -- Clasificación de los teleósteos según su preferencia alimenticia -- Objetivos -- Materiales y métodos -- Discusión -- Resultados -- Discusión -- Conclusiones | |
| 520 | _aEl dentón Megaleporinus muyscorun es la segunda especie más importante en las pesquerías del rio Atrato, pese a esto, se desconocen aspectos de su biología básica como morfofisiología del sistema digestivo, por tal motivo, se realizó una revisión macro y microscópica del tracto digestivo y las glándulas anexas (higado y páncreas). se capturaron 27 individuos adultos de ambos sexos de 32,5 cm de longitud total y 339 g en el corregimiento de la Loma , (Choco, Colombia). Cinco individuos fueron fijados en formalina al 10% para la confirmación taxonómica de la especie, 2 para el proceso de diafanizarían y tinción, 10 para descripción microscópica. Todos los los órganos fueron fijados en formaldehido al 4% pH 7.2 durante 10 días para a 4° C, y procesado para la técnica en parafina. | ||
| 650 | 0 |
_aRio Atrato _9163420. |
|
| 650 | 0 |
_aEspecie nativa _9163429. |
|
| 650 | 0 |
_aHábitos alimenticios _931110. |
|
| 650 | 0 |
_aDigestivo _9163423. |
|
| 650 | 0 |
_aHistología _9163430. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48085 _d48085 |
||