| 000 | 04240nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140010.0 | ||
| 008 | 241003s2022 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aM-ACU _b0034 |
||
| 100 | 1 |
_aVelasco Garzón, Juan Sebastián _9163419, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de los requerimientos de de proteína y energía en juveniles de moneda, Melynnis orinocensis, Steindachner, 1908. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2022. |
|
| 300 |
_a99 páginas : _bIncluye figuras y tablas : |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTesis presentada como requisito parcial para la obtención del titulo de magister en acuicultura- Aguas continentales. | ||
| 504 | _6Incluye bibliografía. | ||
| 505 | 8 | _aObjetivos -- Aspectos generales y productivos de Metynnis oronocensis ( Chacaraciformes: chacaracidae -- Resumen -- Abstract -- Introducción -- Metodología -- Generalidades de la especie -- Clasificación y taxonomía -- Habitad y comportamiento -- Características morfológicas -- Hábitos de alimentación -- Reproducción -- Parámetros productivos de la especie -- Plantel de reproductores -- Larvicultura -- Alevinaje -- Levante -- Comercialización -- Canales de comercialización -- Exportación -- Conclusiones -- Bibliografías -- Aspectos nutricionales de peces ornamentales de agua dulce Alimento natural -- Resumen -- introducción -- tipos de alimento -- Alimento natural -- Alimento artificial -- Requerimientos nutricionales -- Proteínas y aminoácidos -- Energía -- Lípidos y ácidos grasos -- Carbohidratos -- Vitaminas -- Minerales -- Pigmentos -- Conclusiones -- Requerimiento proteico de juveniles de Metynnis orinocensis ( Chacaraciformes: chacaracidae) -- Inttroducción -- Materiales y métodos -- Localización -- Material biológico -- Dietas experimentales -- Análisis de laboratorio -- Parámetros zootécnicos -- Resultados -- Conclusión -- Efecto del nivel de energía digestible en la dieta sobre el crecimiento de juveniles de moneda, Metynnis orinocensis (Steindachner, 1908) -- Introducción -- Materiales y metodos -- Localización -- Material biológico -- Dietas experimentales -- Análisis de laboratorio -- Parámetros zootécnicos -- Resultados -- Conclusión -- Bibliografía -- Conclusiones generales | |
| 520 | _aUna de las especies ornamentales nativas con gran participación en el mercado internacional en la que se le ha desarrollado un paquete tecnológico con el cual se cultiva en el momento es la moneda o pez doólar, Metynnis orinocensis. Sin embargo, no se han evaluado en ella los efectos de la nutrición sobre su desempeño en cautiverio, lo cual es de gran importancia para mejorar las condiciones de la producción. Con eñl objeto de determinar los requerimientos de proteína y energía en juveniles de monedo, Metynnis orinocensis, se llevó a cabo esta investigación la cual se realizo en dos fases , con la primera se determino el requerimiento de proteína donde se formularon siete dietas experimentales con diferentes niveles de proteína (20%, 24%, 28%, 32%, 36%, 40% y 44% PB) utilizando 425 alevinos de moneda con determinado peso y longitud durante 60 días. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta fase, se evaluó el efecto de la energía sobre los parámetros del crecimiento formulando cinco dietas con diferentes niveles de energía digestible 2600, 2800, 3000, 3200, 3400 Kcal/g ). Las dietas se elaboraron con ingredientes purificados y fueron suministradas en dos raciones diarias hasta aparente saciedad. Las variables evaluadas en cada una de las fases fueron ganacia de peso (g) consumo de alimento (g/d) , incremento de longitud (cm), tasa de conversión alimenticia (FCR), tasa de crecimiento simple (%), tasa de eficiencia proteica (PER) y supervivencia (%). | ||
| 650 | 0 |
_aAcuicultura _9163420. |
|
| 650 | 0 |
_aNutrición _9163421. |
|
| 650 | 0 |
_aPeces ornamentales _91222. |
|
| 650 | 0 |
_aAlimentación _9163422. |
|
| 650 | 0 |
_aParámetros zootécnicos _9163275. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48083 _d48083 |
||