| 000 | 04153nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140003.0 | ||
| 008 | 240920s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aMV _b0916 |
||
| 100 | 1 |
_aRodríguez Mora, Eliana Marcela _9161802, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aProgramación fetal en el desempeño productivo del ganado de carne. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2019. |
|
| 300 |
_a78 páginas : _b: Incluye tablas y figuras + _eCd ROOM . |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aMonografía como opción de grado para optar el título de Médico Veterinario Zootecnista. | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp.70-78) | ||
| 505 | 8 | _a1. Resumen. -- 2. Abstract. -- 3. Objetivos. -- Objetivo general. -- 3.1.1 objetivos específicos. -- 4. Introducción. -- 5. Justificación. -- 6. Estado del arte. -- Hipótesis de Barker. -- Programación fetal - Programación del desarrollo. -- 6.2.1 Concepto. -- 6.2.2 Modelos animales en la programación del desarrollo fetal. -- Impacto de la nutrición en la programación del desarrollo fetal. -- 6.3.1 Nutrición materna. -- 6.3.2 Factores que influyen en la necesidad y partición de nutrientes. -- 6.3.3 Mal nutrición materna. -- Programación del desarrollo placentario. -- 6.4.1 placentación. -- 6.4.2 circulación placentaria, crecimiento y desarrollo. -- 6.4.3 Nutrición materna en el desarrollo y Función placentaria. -- Nutrición materna en la programación del desarrollo fetal. -- 6.5.1 Crecimiento fetal. -- Nutrición materna en el desarrollo del tracto gastrointestinal del feto Epigenética. -- 6.7.1 Concepto. -- 6.7.2 Procesos epigenéticos. -- 6.7.3 Mecanismos epigenéticos. -- 6.7.4 Nutrición materna en los mecanismos epigenéticos. -- Nutrición materna en la programación fetal del musculo esquelético y tejido adiposo. -- 6.8.1 Importancia de la programación fetal en el músculo esquelético, tejido adiposo y tejido conectivo. -- 6.8.2 Programación fetal del musculo esquelético. -- 6.8.3 Programación fetal del tejido adiposo y conectivo. -- Impacto de la programación fetal en la función reproductiva. -- 6.9.1 Desarrollo gonadal. -- Programación fetal y rendimiento postnatal de las crías. -- 6.10.1 Impacto de la programación fetal en el desarrollo postnatal del tejido musculo esquelético. -- 6.10.2 Impacto de la nutrición materna en el desempeño reproductivo de la descendencia. -- 6.10.3 Implicaciones económicas. -- 7. Análisis y discusión. -- 8. Conclusiones. | |
| 520 | _aLa salud y el desarrollo postnatal pueden verse influenciados por los eventos que ocurren en el útero, este concepto dio origen a lo que hoy en día se reconoce como programación fetal. Esta reconoce que estímulos durante momentos críticos de la gestación incluida la nutrición, alteran la trayectoria de desarrollo del feto (Du et al., 2015), produciendo cambios permanentes en la estructura y función del organismo en desarrollo, con el resultado de efectos persistentes que pueden observarse en las siguientes generaciones. La programación fetal esta mediada por alteraciones estables y heredables de la expresión génica a través de modificaciones epigenéticas. Investigaciones en el campo de la producción animal han evidenciado que pequeñas diferencias en la nutrición durante la gestación pueden alterar la eficiencia de la producción de crías de por vida. Por lo tanto, el potencial para la programación fetal se debe considerar al determinar las estrategias nutricionales durante la gestación. Por este motivo se recopila información actualizada sobre los impactos de la nutrición materna sobre el desarrollo fetal en el ganado de carne y el rendimiento productivo en edad adulta. | ||
| 650 | 0 |
_aDesarrollo del feto _957258 _xLeche. |
|
| 650 | 0 |
_aProgramación fetal _9163216. |
|
| 650 | 0 |
_aNutrición materna _xGanado de carne _9163217. |
|
| 650 | 0 |
_aProducción de crías _9163218. |
|
| 942 |
_2ddc _cMONO |
||
| 999 |
_c48037 _d48037 |
||