| 000 | 04256nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140000.0 | ||
| 008 | 240917s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aGES _b0159 |
||
| 100 | 1 |
_aBarajas Agudelo, Karol Lizeth _937090, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstrategia para facilitar la implementación de las buenas prácticas en producción acuícola (BPPA) para el cultivo de cachama blanca (Piaractus brachypomus) Cuvier, 1818 en el municipio de Lejanías, Meta con acuicultores de recursos limitados (arel). |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2019. |
|
| 300 |
_a50 páginas : _bIncluye figuras y tablas. _fMaterial impreso + _eCD ROOM (incluye trabajo digital) |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Especialista en Gestión Ambiental Sostenible. | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp. 48-50) | ||
| 505 | 8 | _a2. Identificación de actores. -- 2.2 Actores externos. -- 3. Objetivos. -- 3.1. Objetivo general. -- 3.2 Objetivo específico. -- 4. Justificación. -- 5. Marco teórico. -- 5.1 Marco conceptual. -- 5.1.1. Clasificación taxonómica de la cachama blanca. -- 5.1.2. Características de la cachama blanca. -- 5.1.3. Acuicultura. -- 5.2 Marco referencial. -- 5.2.1 Buenas prácticas en la producción acuícola (BPPA). -- 5.2.2 Consideraciones para mitigar el impacto ambiental. -- 5.3 Marco legal. -- 5.3.1 Constitución política de Colombia de 1991. -- 5.3.2 Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero. -- 5.3.3. Autoridad nacional de acuicultura y pesca (AUNAP). -- 5.3.4. Resolución. -- 6. Metodología. -- 6.1 Ubicación del proyecto. -- 6.1.1 Municipio de lejanías. -- 6.1.2 Ubicación finca. -- 6.2 Plan de actividades. -- 6.3 Control y registro. -- 6.4. Módulo educativo. -- 7. Resultados previstos. -- 7.1 Primer objetivo propuesto. -- 7.2 Segundo objetivo propuesto. -- 7.3 Tercer objetivo propuesto. -- 8. Indicadores de gestión o seguimiento. -- 9. Presupuesto. -- 10. Cronograma. -- 11. Identificación de posibles fuentes de financiación. -- 11.1 ICA. -- 11.2. Autoridad nacional de acuicultura y pesca (AUNAP). – Bibliografía. – Cibergrafía. | |
| 520 | _aEste proyecto tiene como objeto implementar las buenas prácticas acuícolas para el manejo sanitario e de inocuidad en los sistemas de producción y el producto final cachama blanca obtenido en la piscícola, para así contribuir al mejoramiento de los procesos realizados en la piscícola La Odonata del municipio de Lejanías (Aguas Claras) y fomentar el uso de las prácticas con otros sistemas de producción con los acuicultores de recursos limitados (AREL). esta finca se eligió debido a que en los últimos años se han encontrado problemas sanitarios, debido al manejo de la producción, la bioseguridad y cada uno de los aspectos que interviene en el buen desarrollo de los procesos productivos. Por lo tanto, se tiene en cuenta dichos problemas que hoy en día se presenta en cada una de las fincas de producción acuícolas con los pequeños productores, por consiguiente, se plantea establecer las buenas prácticas en producción acuícolas (BPPA) en la finca Odonata, en los cuales se tomaran los requisitos que exige el ICA como entidad competente para llegar a certificar cada uno de los predios de los pequeños productores o acuicultores de recursos limitados (AREL) en BPPA.La Universidad de los Llanos dentro de su oferta académica cuenta con un componente de formación agropecuario, para los cuales dispone de una granja, en dicha área está ubicada la unidad experimental porcícola, esta unidad se encuentra dotada con una infraestructura en donde se crían los cerdos utilizados para la actividad académica. | ||
| 650 | 0 |
_aSistemas de producción _99887. |
|
| 650 | 0 |
_aManejo de la producción _9163142. |
|
| 650 | 0 |
_aProblemas sanitarios _9158872. |
|
| 650 | 0 |
_aProducción acuícolas _9163143. |
|
| 650 | 0 |
_aPiscícolas _9163144. |
|
| 700 | 1 |
_aGamba Rodríguez, Shirley Armida _9163074. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48017 _d48017 |
||