| 000 | 04230nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030140000.0 | ||
| 008 | 240917s2020 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aBIO _b0086 |
||
| 100 | 1 |
_aCadena Hernández, Diego Fernando _9161704, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aVariación en la composición de las comunidades de aves asociadas a cultivos de la Orinoquia colombiana. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2020. |
|
| 300 |
_a93 páginas : _bIncluye tablas y figuras + _eCd Room (Trabajo final) |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Biólogo. | ||
| 505 | 8 | _aCapítulo 1. -- Informe final. -- Resumen. -- Abstract. -- 1. Planteamiento del problema. -- 2. Hipótesis. – Predicción. -- 3. Objetivo. -- 3.1. Objetivo general. -- 3.2 objetivos específicos. -- 4. Justificación. -- 5. Marco teórico. -- 5.1 biodiversidad y sistemas productivos. -- 5.2 Agroecosistemas y avifauna. -- 5.3 avifauna en sistemas productivos de la Orinoquia colombiana. -- 6. Metodología y área de estudio. -- 6.1. Área de estudio, Meta-Vichada. -- 6.2 Métodos. -- 6.3 Análisis de datos. -- 7. Resultados. -- 7.1 Composición de la avifauna. -- 7.2 Abundancia de la avifauna. -- 7.3 Comparación de riqueza de aves entre cultivos arbóreos y cultivos herbáceos. -- 8. Discusión. -- 9. Conclusiones. -- 10. Recomendaciones. – Agradecimientos. – Bibliografía. -- Capítulo 2. -- Artículo científico. – Resumen. – Abstract. – Resumo. – Introducción. -- Materiales y métodos. -- Área de estudio. – Meta. – Vichada. – Métodos. -- Análisis de datos. – Resultados. -- Composición de la avifauna. -- Abundancia de la avifauna. -- Comparación de riqueza de aves entre cultivos arbóreos y cultivos herbáceos. -- Relación entre características de la vegetación y del paisaje y la riqueza de aves en diferentes cultivos en la Orinoquia colombiana. – Discusión. – Agradecimientos. -- Referencias bibliográficas- | |
| 520 | _aLa transformación de ecosistemas tropicales por coberturas con diferentes intensidades de uso es una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad. Las sabanas de la Orinoquia en Colombia enfrentan en la actualidad procesos de transformación asociados a usos agropecuarios que generan cambios en la biodiversidad. El objetivo de este estudio es evaluar la variación de la composición y abundancia de comunidades de aves asociadas a diferentes cultivos en Meta y Vichada. Se realizaron observaciones en 145 puntos entre febrero y junio de 2018, en cultivos arbóreos: acacia, pino, eucalipto, marañón, y palma de aceite; y cultivos herbáceos: maíz, arroz, caña y soya del Meta y Vichada. Se reportaron 106 especies de aves, pertenecientes a 37 familias. De estas especies, una es migratoria Tyrannus savana; una especie casi endémica (Forpus conspicillatus) en cultivos de acacia, maíz y caña; una especie amenazada a nivel global (Ramphastos tucanus) (VU) en cultivo de palma y una especie casi amenazada (Amazona festiva) (NT) en cultivo de marañón. Los resultados muestran que la mayoría de especies registradas son generalistas (e.g atrapamoscas, semilleros, palomas), lo cual evidencia la respuesta de las aves a coberturas de uso agrícola. En términos de diversidad de aves, los cultivos de palma de aceite, acacia y maíz presentaron mayor número de especies que los cultivos de eucalipto, pino y soya. Las diferencias más significativas en composición se observaron en el cultivo de caña con respecto al resto de los cultivos herbáceos. Las características de la vegetación de la cobertura de dosel, cobertura de suelo como elementos de la heterogeneidad vegetal y distancia al bosque a escala espacial, fueron las variables que mejor explicaron la variación en la riqueza de aves en los cultivos visitados. | ||
| 630 | 0 | 0 | _2Diversidad |
| 650 | 0 |
_aAves _940738. |
|
| 650 | 0 |
_aAgricultura _zOrinoquia _959582. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c48015 _d48015 |
||