| 000 | 02403nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135952.0 | ||
| 008 | 240906s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aM-ACU _b0037 |
||
| 100 | 1 |
_aOrtiz González, Arwin Rene _9105726, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación de la harina de hojas de botón de oro tithonia diversifoloa, matarratón gliricidia sepium, cratylia argentea, como fuentes alternativas vegetales para la alimentación de juveniles de cachama blanca, piaractus brachypomus cuvier 1818. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2019. |
|
| 300 |
_a40 páginas : _b: tablas y graficas. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTesis presentada como requisito parcial para la obtención del título de Magister en Acuicultura-Aguas continentales. | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp. 37-40) | ||
| 505 | 8 | _aCapitulo 1: Digestibilidad aparente de Tithonia diversifolia, Gliricidia sepium y Cratylia argéntea en juveniles de Piaractus brachypomus, Cuvier 1818. -- Resumen. -- Introducción. -- Metodología. -- Resultados. -- Discusión. -- Conclusiones. -- Capitulo 2: Desempeño zootécnico de juveniles de cachama blanca Piaractus brachypomus Cuvier 1818, alimentada con dietas conteniendo diferentes niveles de inclusión de harina de hojas de botón de oro, matarratón y Cratylia. -- Resumen. -- Introducción. -- Metodología. -- Unidades experimentales. -- Análisis de laboratorio. -- Determinación de desempeño zootécnico. -- Diseño experimental y análisis estadístico. | |
| 520 | _aEste trabajo evaluó tres ingredientes de origen vegetal, Botón de oro (Tithonia diversifolia), Matarratón (Gliricidia sepium), Cratylia (Cratylia argentea). -- considerados posibles fuentes alternativas de nutrientes para la alimentación de juveniles de cachama blanca (Piaractus brachypomus). El trabajo se realizó en el laboratorio experimental de alimentación y nutrición de peces (LEANP) del Instituto de Acuicultura de los Llanos (IALL), ubicado en la Universidad de los Llanos, Villavicnecio. | ||
| 650 | 0 |
_aMatarratón _9162890. |
|
| 650 | 0 |
_aCachama blanca _937815. |
|
| 650 | 0 |
_aNutrición de peces _957619. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47952 _d47952 |
||