| 000 | 03940nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135946.0 | ||
| 008 | 200225s2020 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 | 0 | 1 |
_aIAG _b0083 |
| 100 | 1 |
_aMejía Sánchez, Michael _946763, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluación del efecto de dietas artesanales con diferentes porcentajes de inclusión de harina de torta de cacay (Caryodendron orinocense) sobre el desempeño productivo de alevinos de cachama blanca (Piaractus brachypomus). |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2020. |
|
| 300 |
_a106 páginas : _bIncluye tablas, figuras, gráficos y anexos. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTrabajo presentado como opción de grado para obtener el título de Ingeniero Agroindustrial. | ||
| 500 | _aMaterial Acompañado de un Disco Compacto (CD-ROM) | ||
| 502 | _aTesis (Ingeniería Agroindustrial) Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Programa de Ingeniería Agroindustrial., 2020. | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp. 70-75) | ||
| 505 | 8 | _aGeneralidades sobre la acuicultura. -- 4.2.5 Estrategias de alimentación en el cultivo. -- 4.2.6 Parámetros productivos. -- 4.3.2 Presentación del producto. -- Aprovechamiento de residuos agroindustriales. -- Cacay (Caryondendron orinocense). -- Tipo y nivel de investigación. -- Obtención de la harina de torta de cacay. -- 6.5.1 material biológico. -- 6.5.2 Muestra Unidad Experimental. -- Aclimatación de los alevinos. -- Distribución de los alevinos en la unidad experimental. -- Análisis químicos proximales y de energía. -- Formulación de las dietas experimentales. -- Preparación de las dietas. -- Frecuencia alimenticia. -- Muestreos biométricos. -- 6.13.1 parámetros productivos a evaluar. -- Monitoreo de los parámetros fisicoquímicos del agua. -- Análisis económico. -- Análisis estadístico. -- 7. Resultados. -- Composición química y energética de los ingredientes. -- Formulación y preparación de las dietas. -- Parámetros fisicoquímicos. -- Parámetros productivos. -- 7.4.1 Curva de crecimiento en peso corporal. -- 7.4.2 Peso inicial y final. -- 7.4.3 Longitud inicial y final. -- 7.4.4 ganancia de peso e incremento en talla. -- 7.4.5 Consumo de alimento total individual. -- 7.4.6 Tasa de conversión alimenticia. -- 7.4.7 Tasa específica de crecimiento. -- 7.4.8 Tasa de sobrevivencia y mortalidad. -- Tasa de conversión económica. -- 8. Análisis de resultados. | |
| 520 | _aLa torta residual del proceso de extracción de aceite de Cacay (Caryodendron orinocense) contiene un alto contenido de proteína bruta, por esta razón presenta un alto potencial para ser utilizada en la industria piscícola como alimento; sin embargo, no se ha evaluado el efecto de este ingrediente sobre el crecimiento de los peces. En consecuencia, el objetivo de este trabajo fue evaluar el crecimiento de alevinos de cachama blanca (Piaractus brachypomus), utilizando tres niveles de inclusión (50, 75 y 100 %) de torta de cacay y una dieta comercial como testigo. Se seleccionaron 144 alevinos de 5,70 ±0,88 g de peso y 6,60 ± 0,41 cm de longitud total y se distribuyeron aleatoriamente en grupos de 12 individuos por acuario. Los peces fueron alimentados durante 50 días, una vez por día hasta aparente saciedad, para evaluar: ganancia de peso, incremento en talla, tasa de conversión alimenticia, consumo de alimento, tasa específica de crecimiento, tasa de sobrevivencia y mortalidad; y la tasa de conversión económica de las dietas empleadas. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aDietas alimenticias _919377. |
| 650 | 0 | 7 |
_aParámetros productivos _95531. |
| 650 | 0 | 7 |
_aPeces tropicales _92919. |
| 650 | 0 | 7 |
_aPiscicultura _925779. |
| 700 | 1 |
_aRoa Reyes, Gisell Alexa _9162625. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47886 _d47886 |
||