| 000 | 03835nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135945.0 | ||
| 008 | 240808s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aSIS _b0351 |
||
| 100 | 1 |
_aPérez Rincón, Juan Carlos _9161822, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAcompañamiento en el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de información para el proceso de seguimiento a opciones de grado para los programas de pregrado de la Universidad de los Llanos. |
| 264 | 1 |
_aColombia, Villavicencio : _bUniversidad de los Llanos, _c2019. |
|
| 300 |
_a101 páginas : _b: Incluye ilustraciones + _eCD ROOM con manuales, soportes e informes; Anexo 1 (Artículo científico) |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de ingeniero de sistemas. | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp. 94-95) | ||
| 505 | 8 | _aSistemas de Información relacionados en Colombia. -- 7.1.1. Universidad Central. -- 7.1.2. GÉNESIS (Sistema de Información Académica) -- Corporación Universitaria Minuto de Dios. -- 7.1.3. SIA (Sistema de Información Académica) -- Universidad Nacional de Colombia. -- 7.1.4. SIAR -- (Sistema de Información Académica Rosarista) – Universidad del Rosario. -- 7.2. Sistemas de Información relacionados en la Unillanos. -- 7.2.1. SARA – (Sistema de Asignación de Responsabilidades Académicas) -- Universidad de los Llanos. -- 8.1. Fundamentación Teórica. -- 8.1.1. Sistematización de procesos. -- 8.1.2. Sistemas de información. -- 8.1.3. Plataformas Web. -- 8.2. Tecnologías y entornos de ejecución. -- 8.2.1. Tecnologías utilizadas. -- 8.2.2. Herramientas utilizadas. -- 8.3. Entornos de ejecución. -- 10. Desarrollo de la pasantía. -- 10.1. Documentos. -- 10.2. Roles. -- 10.3. Fases. -- 10.4. Actividades. -- 10.4.1. Sprint Backlog – (Fase1). -- 11.1. Módulo – Opción de grado – Rol (Estudiante). -- 11.2. Módulo – Opciones de grado – Rol (Dir. de Programa de Pregrado). -- 11.3. Módulo – Opciones de grado – Rol Jurado (Docente). -- 11.4. Módulo – Opciones de grado -- Rol (Centro Proyección Social). | |
| 520 | _aEn la Universidad de los Llanos, el área de Dirección General de Proyección Social tiene como función vincular a la Universidad con la sociedad, en búsqueda de alternativas de solución a problemas y necesidades, integrando labores como la docencia y la investigación con el único objetivo de desarrollar proyectos que a partir de conocimientos en diferentes aspectos buscan contribuir con el desarrollo regional y nacional [1]. Dentro del cumplimiento de los objetivos y políticas de proyección social en la Universidad las prácticas son la materialización del compromiso de la Universidad con la sociedad y buscan la articulación de los conocimientos a situaciones concretas, con el fin de lograr la validación de saberes, el desarrollo de las competencias profesionales y la atención directa a las necesidades. Por otra parte, las pasantías se definen como la actividad que un estudiante desarrolla para completar su formación, a través de su vinculación a un centro de investigación, una Universidad o una organización pública o privada legalmente constituida con su área de formación, previa suscripción del convenio respectivo de la Universidad y la respectiva entidad o institución receptora [2]. | ||
| 650 | 0 |
_aProyección social _942484. |
|
| 650 | 0 |
_aPlataforma web _9161808. |
|
| 650 | 0 |
_aOficina de Sistemas _9161809. |
|
| 650 | 0 |
_aSistematización de procesos _9161825. |
|
| 650 | 0 |
_aSistema de información _910214. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47878 _d47878 |
||