| 000 | 02605nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135945.0 | ||
| 008 | 240418s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aBIO _b0077 |
||
| 100 | 1 |
_aSandoval Herrera, Iván David _9161704, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización citogenética y molecular de una población hibrida entre bagre rayado (Pseudoplatystoma metaense) y Bagre Yaque (Ieiarius marmoratus). |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2019. |
|
| 300 |
_a99 páginas : _bIncluye figuras y tablas + _eCd Room . |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Biólogo. | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp.42-17) | ||
| 505 | 8 | _aMaterial biológico y colección de muestras. -- Protocolo para la caracterización citogenética. -- Protocolo para la caracterización molecular. -- Resultados. -- Caracterización citogenética. -- Caracterización molecular. -- Discusión. -- Caracterización citogenética. -- Caracterización molecular. -- Recomendaciones para la Acuicultura en Colombia. -- Conclusiones. -- Bibliografía. -- Anexos. | |
| 520 | _aLa familia Pimelodidae es una de las familias más representativas del orden Siluriformes, donde se ubican taxonómicamente Pseudoplatystoma metaense y Leiarius marmoratus. Esta familia abarca bagres con alto interés económico en la piscicultura, los cuales permiten desarrollar técnicas de hibridación artificial en búsqueda de heterosis. Los híbridos proporcionan productos de excelente valor genético para la industria acuícola comercial en Colombia y especialmente en la Orinoquía. Sin embargo, esta práctica puede generar el surgimiento de problemas como la comercialización de productos híbridos como especies puras y la contaminación genética por escapes de híbridos al medio natural. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar citogenética y molecularmente ejemplares de P. metaense, L. marmoratus y la población híbrida derivada del cruce artificial, que no ha sido estudiada y su comercio aún no es regulado. | ||
| 630 | 0 | 0 | _2Pimelodidae |
| 650 | 0 |
_aCariotipo _9161706. |
|
| 650 | 0 |
_9162614 _aHibridación. |
|
| 650 | 0 |
_9162614 _aConservación genética. |
|
| 650 | 0 |
_aMicrosatélites _9144835. |
|
| 700 | 1 |
_aSolarte Murillo, Laura Vanessa _9162615. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47876 _d47876 |
||