| 000 | 03263nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135933.0 | ||
| 008 | 230825s2021 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aBIO _b0068 |
||
| 100 | 1 |
_aDíaz Urbina, Yhina Paola _9161397, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiversidad de mariposas (lepidoptera: hesperioidea-papilionoidea) en dos zonas del departamento del Vaupés. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2021. |
|
| 300 |
_a147 páginas : _bIncluye figuras, tablas y anexos + _eCD ROOM (incluye trabajo en digital) _fMaterial impreso. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Biólogo. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía (pp. 70-81) | ||
| 505 | 8 | _a4.1. Lepidópteros. -- 4.2. Arreglo taxonómico. -- 4.2.1 Superfamilia papilionoidea. -- 4.3. Serie hesperiiformes. -- 4.4. Serie papilioniformes. -- 4.5. Distribución espacio-temporal. -- 5. Metodología y área de estudio. -- 5.1 Área de estudio: localización, generalidades y sitios de muestreo. -- 5.2. Zonas De Muestreo Y Comunidades. -- 5.2.1. Zona Media. -- 5.2.2. Zona Baja. -- 5.3. Métodos De Muestreo En Campo. -- 5.4. Métodos De Laboratorio. -- 5.5 Análisis De Datos. -- 6. Resultados. -- 6.1. Diversidad Asintótica Estimada A Nivel Espacial Y Temporal. -- 6.2. Riqueza Y Composición General Por Zona. -- 6.2.1. Zona Media Río Vaupés. -- 6.2.2. Zona Baja Río Vaupés. -- 6.3. Riqueza Y Composición General Por Técnica De Colecta. -- 6.4. Riqueza Y Composición General A Escala De Hábitat. -- 6.5. Dimensión Vertical Y Temporal. -- 6.6. Diversidad Alfa Y Beta. -- 7. Discusión. -- 8. Conclusiones. -- 9. Recomendaciones. – Bibliografía. -- Capítulo 2. Artículo Científico Resultado De Investigación. Manuscrito Sometido A: Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales. | |
| 520 | _aEn Colombia algunos lugares aún tienen vacíos en cuanto al conocimiento de su fauna, particularmente aquellos lejanos y de acceso limitado como los resguardos indígenas de la región Amazónica, por lo que existe un gran vacío en el conocimiento de la diversidad lepidopterológica. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la diversidad de mariposas diurnas en dos zonas del departamento del Vaupés, que corresponden a las comunidades indígenas de Puerto Inayá, Wasay, Puerto Paloma y Villafatima en dos temporadas. Los muestreos se realizaron en temporada de invierno, Julio a septiembre de 2017 y temporada de verano, enero a marzo de 2018. En cada comunidad los organismos se recolectaron por cinco días entre las 7:00 y las 18:00 horas con jama y trampas van Someren Rydon (VSR) empleando dos tipos de cebo (fruta fermentada y pescado descompuesto) distribuidas verticalmente en tres estratos (sotobosque [1m], estrato intermedio [5m] y dosel [10m]). | ||
| 526 | 0 | _aBiología | |
| 650 | 0 |
_aEstratificación vertical _937815. |
|
| 650 | 0 |
_aLepidópteros diurnos _9161399. |
|
| 650 | 0 |
_aMariposas _970916 _zColombia. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47765 _d47765 |
||