| 000 | 02692nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135933.0 | ||
| 008 | 230825s2020 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aBIO _b0067 |
||
| 100 | 1 |
_aSuta Chisica, Deyli Faynory _9161397, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRelación longitud-peso e índices somáticos de Piaractus brachypomus alimentada con diferente concentración energética en la dieta . |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2020. |
|
| 300 |
_a72 páginas : _bIncluye figuras, tablas y abreviaturas + _eCD ROOM (incluye trabajo en digital) _fMaterial impreso. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Biólogo. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía (pp. 39-52) | ||
| 505 | 8 | _a6.1 Área de estudio. -- 6.2 Dietas. -- 6.3 Unidades experimentales. -- 6.4 Material biológico peces. -- 6.5 Determinación de las variables. -- 6.5.1 Relación longitud peso. -- 6.5.2 Factor de condición. -- 6.5.3 Índices somáticos. -- 6.6 Análisis estadístico. -- 7. Resultados. -- 7.1 Relación Longitud- Peso. -- 7.2 Factor de Condición e índices Somáticos. -- 8. Discusión. -- 9. Conclusiones. -- 10. Recomendaciones -- 11. Bibliografía. | |
| 520 | _aEn la actividad piscícola, uno de los parámetros más importantes es la nutrición de los peces, no solo por el costo que demanda cada ingrediente en la dieta, sino porque de ella, depende el éxito de la producción. En ese sentido, es importante conocer los requerimientos nutricionales de cada especie principalmente en términos de proteína, carbohidratos y lípidos cuyas concentraciones óptimas están marcadas por un adecuado nivel energético. Un exceso o una restricción de energía, como resultado de la formulación de dietas, a menudo detiene la ingesta antes de que se consuma suficiente cantidad de proteína o puede ocasionar un declive en el crecimiento con una baja rentabilidad económica. En este contexto, para establecer si existe diferencia en términos nutricionales y distribución energética en alevines de cachama blanca Piaractus brachypomus, se evaluó la relación longitud-peso, estado de condición y los índices somáticos. | ||
| 526 | 0 | _aBiología | |
| 650 | 0 |
_aCachama blanca _937815. |
|
| 650 | 0 |
_aÍndice hepatosomático _9161399. |
|
| 650 | 0 |
_aViscerosomático _970916. |
|
| 650 | 0 |
_aRendimiento del canal _973904. |
|
| 650 | 0 |
_aFactor de condición _913884. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47764 _d47764 |
||