| 000 | 02956nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135928.0 | ||
| 008 | 240522s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aGES _b0141 |
||
| 100 | 1 |
_aCáceres Zuluaga, Sandra Marcela _942721, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstrategias educativas ambientales para conducir a un turismo sostenible en la vereda la Reforma del Caño Quenane- Quenanito. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2019. |
|
| 300 |
_a51 páginas : _bIncluye imágenes y tablas + _eCD ROOM (Incluye trabajo digital) _fImpreso. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Especialista en Gestión Ambiental Sostenible. | ||
| 504 | _6Incluye bibliografía (pp. 50-51) | ||
| 505 | 8 | _aPrincipales características del turismo sostenible. -- Turismo y educación ambiental. -- Marco conceptual. -- Marco Legal. -- Aspectos metodológicos o plan de trabajo. -- Área de intervención. -- Etapa pre diagnóstica. -- Diagnóstico de la situación problema. -- Revisión de material bibliográfico. -- Obtención de información primaria. -- Procesamiento de la información. -- Fase prospectiva: Plan de trabajo. -- Aprestamiento: Conformación del equipo técnico y desarrollo de actividades preliminares: Fase. Diagnóstico detallado en la vereda Turismo sostenible . -- Fase. Proceso de educación. -- Fase. Monitoreo y seguimiento. -- Resultados previstos. -- Indicadores de gestión o seguimiento. -- Presupuesto. -- Cronograma. -- Identificación de posibles fuentes de financiación | |
| 520 | _aLa propuesta denominada ESTRATEGIAS EDUCATIVAS AMBIENTALES PARA CONDUCIR A UN TURISMO SOSTENIBLE EN LA VEREDA LA REFORMA DEL CAÑO QUENANE- QUENANITO, busca implementar estrategias educativas ambientales para conducir a un turismo sostenible en la Cuenca Caño Quenane – Quenanito, para ello se generara un diagnostico detallado del sector turístico de la zona a la altura de la vereda La Reforma, con el fin de diseñar estrategias de educación ambiental que contribuyan a la creación de un turismo sostenible basado en la educación ambiental a propios y turistas de la región, la utilización de las Tics por parte de los sitios turísticos existentes y la generación de empresas turísticas responsables ambiental y socialmente que oferten nuevos servicios para la atracción de turistas y generación de empleo y desarrollo para la vereda la Reforma del municipio de Villavicencio. | ||
| 650 | 0 |
_aTurismo _xAspectos ambientales _9161930. |
|
| 650 | 0 |
_aIndustria turística _9161931. |
|
| 650 | 0 |
_aTurismo sostenible _9161932. |
|
| 650 | 0 |
_aEcoturismo _923573. |
|
| 700 | 1 |
_aMoreno López, Kerly Paola _942662. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47728 _d47728 |
||