| 000 | 03014nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135926.0 | ||
| 008 | 240503s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aGES _b0133 |
||
| 100 | 1 |
_aRomero Santamaría, Edwin Mauricio _936339, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aFortalecimiento de la gestión del riesgo en la Vereda Puerto Colombia de Villavicencio-Meta. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Colombia : _bUniversidad de los Llanos, _c2019. |
|
| 300 |
_a55 páginas : _bIncluye figuras y tablas + _eCD ROOM . |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar el título de Especialista en Gestión Ambiental Sostenible. | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp. 53-55) | ||
| 505 | 8 | _a6. Aspectos metodológicos o plan de trabajo. -- 6.1. Área de estudio. -- 7. Plan de trabajo. -- 7.1. Actividades dirigidas a la comunidad de la vereda Puerto Colombia. -- 7.2. Actividades dirigidas I.E. Alfonso López Pumarejo. -- 7.3. Actividades dirigidas a los hogares. -- 7.4. Actividades dirigidas a la comunidad. -- 8. Resultados previstos. -- 9. Indicadores de gestión o seguimiento. -- 11. Cronograma. -- 12. Identificación de posibles fuentes de financiación. -- 13. Bibliografía. | |
| 520 | _aLa gestión del riesgo es un elemento fundamental que debe incorporarse en distintos escenarios con el fin de diseñar e implementar mecanismos de respuesta ante posibles emergencias y/o desastres. Con este proyecto tiene como propósito fortalecer una cultura orientada a la prevención del riesgo por parte de la comunidad de la vereda de Puerto Colombia en el departamento del Meta, Colombia. En la cual se identificaron distintos actores claves como lo son la junta de acción comunal, la institución educativa, organismos públicos y privados, y demás comunidad en general interesada en la generación de conocimiento sobre los factores de riesgo; articulando acciones paralelas a las establecidas por entidades como la Alcaldía de Villavicencio, la policía, el cuerpo de bomberos, los centros de salud y demás integrantes del Comité de Gestión de Riesgo de Villavicencio. Para esto, se identificaron las zonas que representan un grado de vulnerabilidad considerable para la comunidad y, posteriormente, se plantearon estrategias para el diseño e implementación del plan de prevención de emergencias con el fin de mitigar los potenciales daños, y su vez la generación de espacios de capacitación ciudadana en la cual adquieran la habilidades para dar respuesta a emergencias, desastres y minimizar los tiempos de respuesta a los eventuales desastres que se presenten en la vereda. | ||
| 650 | 0 |
_aGestión del riesgo _925779. |
|
| 650 | 0 |
_aPrevención de emergencias _xPlanes de acción _9161826. |
|
| 650 | 0 |
_aFactores de riesgo _9316. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47707 _d47707 |
||