| 000 | 03417nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135926.0 | ||
| 008 | 240503s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aSIS _b0348 |
||
| 100 | 1 |
_aAmado Ávila, Cristian Jhoan _9161811, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _a“Desarrollo de un tablero Kanban para la intranet de Design & Data GmbH”. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Colombia : _bUniversidad de los Llanos, _c2019. |
|
| 300 |
_a168 páginas : _b: Incluye fot. a color y anexos + _eCD ROOM. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado para obtener el t´ıtulo de Ingeniero de Sistemas. | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp. 100-101) | ||
| 505 | 8 | _a7.1. Kanban Board. -- 7.1.1. Elementos de un tablero Kanban. -- 7.1.2. Tipos de Kanban boards 7.2. Gitlab. -- 7.3. React7.3.1. Propiedades (PROPS). -- 7.3.2. Estado en los componentes 7.3.3. Métodos de inicialización 7.3.4. Métodos de actualización. -- 7.3.5. Métodos de desmontaje. -- 7.4. TypeScript. -- 7.5. Docker. -- 7.5.1. ¿Qué es un contenedor? -- 7.5.2. Comparando contenedores y máquinas virtuales. -- 7.6. Composer. -- 7.7. Laravel7.8. PHP. -- 7.10. Aplicación de página única. -- 7.11. SemVer. -- 7.12. Sentry (error tracking). -- 7.13. Webpack. -- 7.14. Code splitting en aplicaciones web modernas. 7.15. OAuth2 (Sesiones basadas en autenticación). -- 7.16. REST API. -- 7.16.1. Algunas características de una API REST. -- 7.17. Lighthouse (pruebas de rendimiento). -- 7.18. Cypress (pruebas de integración) 7.19. ORM - Mapeo Objeto-Relacional (eloquence). -- 8. Metodología y área de estudio. -- 9. Ejecución. -- 9.1. Primer mes trabajando remotamente desde Colombia. -- 9.2. Desarrollo en Alemania. -- 10. Resultados. -- 10.1. Resultados trabajando en Colombia. -- 10.2. Resultados trabajando en Alemania. -- 10.2.1. Página de perfil de usuario. | |
| 520 | _aEn el presente trabajo de grado se describe el proceso que permiti´o la participaci´on de un estudiante de ´ultimo semestre de ingenier´ıa de sistemas de la Universidad de los Llanos en el desarrollo del m´odulo de gesti´on de trabajo para proyectos kanban Board, para la intranet de la compa˜n´ıa Design and Data GmbH ubicada en Colonia, cuarta ciudad m´as grande de Alemania y la m´as poblada dentro del estado federado de Renania del Norte-Westfalia. El tablero kanban se desarroll´o con el fin de hacer uso de aplicaciones propias y no depender de terceros como hasta el momento se ven´ıa llevando a cabo, esto haciendo uso de diferentes herramientas y lenguajes de programaci´on como: Gitlab, Docker, Symphony Framework, Laravel Framework, Composer, PHPUnit y React JavaScript Framework y la metodolog´ıa de desarrollo Scrum. El trabajo realizado incluyo el desarrollo de la aplicaci´on de tablero kanban totalmente funcional y la implementaci´on en la intranet de la compa˜n´ıa. Esto en un periodo de cuatro meses, uno bajo la modalidad de trabajo remoto desde Colombia y tres m´as de manera presencial en las instalaciones de Design & Data en Alemania. | ||
| 650 | 0 |
_aTablero Kanban _9161812. |
|
| 650 | 0 |
_aScrum _934112. |
|
| 650 | 0 |
_aAPI-REST _9161813. |
|
| 650 | 0 |
_aAplicación _xpágina _9161814. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47704 _d47704 |
||