| 000 | 03780nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135926.0 | ||
| 008 | 240503s2020 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aSIS _b0347 |
||
| 100 | 1 |
_aBorda Camacho, Nicolás Alexander _9161807, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPlataforma web para la administración de proyectos de proyección social de la Universidad de los Llanos. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2020. |
|
| 300 |
_a76 páginas : _b: Incluye ils a color + _eCD ROOM incluye trabajo, informe y manuales. Anexo 1 (Informe científico) |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Ingeniero de Sistemas. | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp. 60-61) | ||
| 505 | 8 | _a5.1. Sistemas de Información relacionados en Colombia. -- 5.1.1. Sistema de Información Académica – Universidad de Caldas. -- 5.1.2. Sistema de Información Académico EPKUA – Fundación Universitaria Agraria de Colombia. -- 5.1.3. Sistema de Información Académica GÉNESIS – Corporación Universitaria Minuto de Dios. -- 5.2. Sistemas de Información relacionados en las Unillanos. -- 5.2.1. SARA (Sistema de Asignación de Responsabilidades Académicas) de la Universidad de los Llanos. -- 6.1. Fundamentación teórica. -- 6.1.1. Sistematización de procesos. -- 6.1.2. Sistemas de información. -- 6.1.3. Plataformas Web. -- 6.2. Tecnologías y entornos de ejecución. -- 6.2.1. Tecnologías utilizadas. -- 6.2.2. Herramientas utilizadas. -- 6.3. Entornos de ejecución. -- 7.1. Documentos. -- 7.1.1 Product Backlog – (Lista de objetivos / requerimientos). -- 7.1.2. Sprint Backlog – (Lista de actividades). -- 7.2. Roles. -- 7.2.1. Product Owner – (Cliente / dueño del producto). -- 7.2.2. Scrum Master - (Líder del proyecto). | |
| 520 | _aLa Universidad de los Llanos en pos del bienestar de la comunidad a la que sirve, realiza convocatorias de proyectos orientados a la solución de problemáticas o desarrollo e innovación de la sociedad, esto a cargo de la dirección de Proyección Social de la Universidad. Los proyectos de diferentes áreas del conocimiento que se presentan, son evaluados por su impacto y alcance en el público objetivo, estos pueden ser aprobados, denegados o devueltos para ser corregidos y ser presentados nuevamente, los proyectos aprobados son asignados a un evaluador que hará seguimiento a las acciones del grupo que realizará el proyecto. Durante la ejecución se debe hacer entrega de avances y soportes en determinados plazos de tiempo, por defecto, a mitad y al final del mismo. Cuando un proyecto es finalizado, la información recopilada pasa a formar parte del histórico de la Universidad para futuros informes que son entregados a los entes de control. Actualmente la información se almacena por medios físicos (la oficina de Archivos) y digitales (Google Drive), este último como una solución superficial a la aglomeración de documentación que presentaba la oficina de Archivos, sin embargo, el tratamiento de la información sigue siendo un proceso manual, tanto para administrar los proyectos como para realizar los informes pertinentes. Por esto fue necesario la implementación de una plataforma web que permita mejorar y facilitar el trabajo de la dirección de Proyección Social. | ||
| 650 | 0 |
_aPlataforma web _9161808. |
|
| 650 | 0 |
_aOficina de Sistemas _9161809. |
|
| 650 | 0 |
_aSistema de información _910214. |
|
| 650 | 0 |
_aProyectos _9161810. |
|
| 650 | 0 |
_aProyección Social _942484. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47703 _d47703 |
||