| 000 | 03027nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135925.0 | ||
| 008 | 240429s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aSIS _b0345 |
||
| 100 | 1 |
_aNieto Campos, Billy Javier _9161780, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiseño e implementación del módulo padres para la plataforma educativa Crazy Learning School. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2019. |
|
| 300 |
_a41 páginas : _bIncluye tablas e ils a color + _eCD ROOM (Manual técnico, manual de usuario, diagramas, binarios, informes) |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contendio. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado para optar el título de Ingeniero de Sistemas. | ||
| 504 | _aIncluye referencias (p. 41) | ||
| 505 | 8 | _a5.1 Plataforma educativa. -- 5.2 Metodologías ágiles. -- 5.3 Metodología ágil Scrum. -- 5.4 java. -- 5.5 Programación orientada a objetos(poo). -- 6. Metodología de desarrollo. -- 6.1 recolección y depuración de información: -- 6.1.1 Historias de usuario. -- 6.1.2 Herramientas utilizadas. -- 6.2 Diseño. -- 6.2.1 Requerimientos del cliente. -- 6.2.2 Usuarios involucrados. -- 6.2.3 Casos de uso. -- 6.2.4 Diagrama de clases. -- 6.2.5 Diagramas de secuencia. -- 6.2.6 Modelo entidad relación. -- 7. Interfaces. -- 7.1 codificación. -- 7.2 Pruebas. -- 8. Conclusiones. | |
| 520 | _aLa empresa GISOFT COLOMBIA SAS – GISOFT.CO, como empresa de consultoría tecnológica y desarrollo de software se enfoca en brindar soluciones tecnológicas dirigidas a mercados masivos, mediante el desarrollo de sistemas de información que integran aplicaciones móviles multiplataforma con software en la nube de alto rendimiento. Esta empresa entre sus desarrollos cuenta con una plataforma del tipo educativo llamada Crazy Learning School la cual es un sistema de información web y móvil que está compuesto por un videojuego educativo para dispositivos Android, esta plataforma a su vez es monitoreada por un sistema de seguimiento de indicadores en la web, para las instituciones educativas en donde los resultados de sus estudiantes podrán ser gestionados por la institución por medio del administrador web. La plataforma educativa Crazy Learning School ha sido utilizada hasta el momento por aproximadamente 10 instituciones educativas en la ciudad de Villavicencio. El análisis, diseño e implementación del módulo , siguió la metodologìa SCRUM, para su desarrollo se utilizó el framework Laravel 5 en php 7, lenguajes como html para el diseño, CSS para los estilos, la librería JavaScript Jquery y motor de base de datos MYSQL. | ||
| 650 | 0 |
_aPlataforma educativa _9161781. |
|
| 650 | 0 |
_aDesarrollo de software _xaplicativo _9161782. |
|
| 650 | 0 |
_aaplicaciones móviles _xmultiplataforma _9161783. |
|
| 650 | 0 |
_aSistema de información web _9161784. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47696 _d47696 |
||