| 000 | 04297nam a22003377i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135924.0 | ||
| 008 | 240422s2021 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aELE _b0415 |
||
| 100 | 1 |
_aRamos Ríos, José David _9161717, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrototipo de módulo didáctico para generación de energía que integre celdas de hidrógeno, energía solar y energía eólica, útil para la transferencia de conocimiento en energías renovables a estudiantes de educación media . |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Meta : _bUniversidad de los Llanos, _c2021. |
|
| 300 |
_a106 páginas : _bIncluye ils a color + _eCD ROOM. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado en modalidad estudiante participante en proyecto de proyección social (EPPS) | ||
| 504 | _6Incluye referencias (pp. 158-160) | ||
| 505 | 8 | _aResumen. -- 1. Planteamiento del problema. -- 2. Objetivos. -- 2.1 Objetivo general. -- 2.2 Objetivos específicos. -- 3. Justificación. -- 4. Marco contextual. -- 5. Marco teórico. -- 5.1. Prototipo didáctico 5.1.1. Tipos de prototipos. -- 5.1.2. Módulo didáctico. -- 5.1.3. Metodología Orientada a Prototipos (MOP). -- 5.1.4. Importancia del prototipo en la transferencia de conocimiento. -- 5.2. Hardware y software. -- 5.2.1. Hardware. -- 5.2.2. Software. -- 5.3. Comunicación. -- 5.3.1. Bluetooth. -- 5.3.2. Comunicación en serie. -- 5.4. Energías Renovables. -- 5.4.1. Energía eólica. -- 5.4.2. Energía Solar. -- 5.4.3. Celda de hidrógeno. -- 6. DISEÑO METODOLÓGICO. -- 6.1. Fase 1. Identificación. -- 6.1.1. Celda de hidrógeno. -- 6.1.2. Módulo solar. -- 6.1.3. Módulo eólico. -- 6.2. Fase 2. Construcción hardware. -- 6.2.1. Celda de hidrógeno. -- 6.2.2. Módulo solar. -- 6.2.3. Módulo eólico. -- 6.3. Fase 3. Fase de implementación. -- 6.3.1. Celda de hidrógeno. -- 6.3.2. Módulo solar. -- 6.3.3. Módulo eólico. -- 6.4. -- Fase 4. Transferencia de conocimiento. -- 7. Análisis. -- 8. Conclusiones. -- 9. Referencias. -- 10. Anexos. | |
| 520 | _aEste proyecto presenta una propuesta de módulo didáctico que integra la generación de energía alternativa a través de celdas de hidrógeno, celdas fotovoltaicas y celdas eólicas para que los estudiantes de educación básica media puedan aprender los conceptos y principios de funcionamiento de las energías renovables y que a través del uso de medios tecnológicos se pueda reducir la brecha de aprendizaje. Mediante la transferencia del conocimiento y la comprensión de bases fundamentales sobre el buen uso de la energía y sostenibilidad ambiental los estudiantes de colegios del municipio de Granada adquieren un espíritu investigativo y una conciencia ambiental, donde se logra cumplir con la misión de la Universidad de los Llanos, construyendo el talento para el desarrollo de la región. El conocimiento se transfirió a 217 estudiantes a través de capacitaciones virtuales cortas donde se explicaron los conceptos básicos de la energía, energías renovables, sus usos, sus ventajas, desventajas y aplicaciones y se mostraron videos pedagógicos del funcionamiento de los módulos de celdas de hidrógeno, fotovoltaicas y eólicas. A los estudiantes se les realizó una prueba corta de conocimiento y una encuesta de evaluación de la actividad realizada. Se espera evidenciar la importancia de la transferencia de conocimiento para el desarrollo del espíritu investigativo en los jóvenes de educación básica secundaria y la aplicación de los mismos para el cuidado del planeta, a través del uso eficiente de herramientas TIC se logró comprobar su importancia y eficiencia en los procesos pedagógicos y el desarrollo de las Metodologías Orientadas a Prototipos (MOP) con la implementación y uso de los módulos desarrollados. | ||
| 526 | 0 | _aIngeniería Electrónica | |
| 650 | 0 |
_aEnergía solar _923533. |
|
| 650 | 0 |
_aEnergía eólica _923087. |
|
| 650 | 0 |
_aRecursos energéticos renovables _95107. |
|
| 650 | 0 |
_aGeneradores de energía fotovoltaica _9161718. |
|
| 700 | 1 |
_aLondoño Meneces, Williams Camilo _9161719. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47680 _d47680 |
||