| 000 | 02663nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135917.0 | ||
| 008 | 230824s2021 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aBIO _b0059 |
||
| 100 | 1 |
_aVelásquez Castañeda, Jhon Edicson _9161386, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aDiversidad de macroinvertebrados acuáticos y su relación con la calidad del agua en los ríos Bita y Tomo (Vichada), Colombia. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio : _bUniversidad de los Llanos, _c2021. |
|
| 300 |
_a49 páginas : _b: tablas., fig + _eCD ROOM. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado (Biólogo), Universidad de los Llanos, 2021. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía (pp. 43-49) | ||
| 505 | 8 | _aPlanteamiento del problema. -- Justificación. -- Objetivos. -- Objetivo general. -- Objetivos específicos. -- Marco teórico. -- Metodología. -- Área de estudio. -- Métodos. -- Variables físicas y químicas del agua. -- Análisis de datos. -- Resultados composición taxonómica de macroinvertebrados. -- Diversidad del ensamblaje de macroinvertebrados del río bita diversidad del ensamblaje de macroinvertebrados del río tomo. -- Análisis de diversidad beta espacial. -- Relación entre las variables ambientales con el ensamblaje de macroinvertebrados. -- Bmwp/col (roldan, 2003). -- Discusión. -- Composición. -- Taxonómica. -- Bmwp/col (roldan, 2003). -- Conclusiones. -- Bibliografía. | |
| 520 | _aLos macroinvertebrados acuáticos son organismos que se caracterizan por su uso como bioindicadores de la calidad del agua. De tal manera que esta investigación se planteó como objetivo determinar la diversidad y la calidad del agua en los ríos Bita y Tomo a partir del uso de macroinvertebrados acuáticos. En los meses de marzo y abril de 2019 se establecieron 18 puntos de muestreo correspondientes a tramos de 100 m y los organismos se recolectaron con red surber, red D y búsqueda manual. Igualmente, se registraron algunas variables fisicoquímicas in situ. Se registró un total de 2548 individuos distribuidos en 12 ordenes y 32 familias para el río Bita, 4761 individuos correspondientes a 12 ordenes y 29 familias para el río Tomo. | ||
| 526 | 0 | _aPrograma de biología | |
| 650 | 0 |
_aSistemas acuáticos _zOrinoquía-Colombia _929358. |
|
| 650 | 0 |
_aDiversidad de peces _xCuenca del Orinoco _9161387. |
|
| 650 | 0 |
_aRecursos hídricos _xconservación _9161388. |
|
| 650 | 0 |
_aMacroinvertebrados acuáticos _945831. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47609 _d47609 |
||