| 000 | 03168nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135915.0 | ||
| 008 | 230621s2020 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 090 |
_aELE _b0411 |
||
| 100 | 1 |
_aCuenca Marín, Jorge Hernán _9161323, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 | _aPrototipo electromecánico para la simulación de la circulación mayor y menor del cuerpo humano como apoyo a la formación en el área de la bioingeniería. |
| 264 | 1 |
_aVillavicencio, Colombia : _bUniversidad de los Llanos, _c2020. |
|
| 300 |
_a68 páginas : _b: figuras ane + _eIncluye CD ROOM y Anexo 1 (Informe cientifíco) Anexo 2 (Cartilla circulación mayor y menor). |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 502 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Electrónico. | ||
| 504 | _6Incluye bibliografía (p.53) | ||
| 505 | 8 | _aIntroducción. -- Fundamentos teóricos. -- Sistema circulatorio. -- Circulación mayor y menor. -- Realidad aumentada. -- Realidad aumentada en la educación. -- Modelado 3d. – Escena. -- Unity. – Blender. -- Libros de realidad aumentada. -- Photoshop. -- Arduino. -- Cacucho siliconado. -- Diseño de sistema electromecánico, cartilla de realidad aumentada con su aplicación móvil. -- Sistema electromecánico. -- Movimiento del corazón electromecánico. -- Cartilla de realidad aumentada con su aplicación móvil. -- El sistema circulatorio. -- Un sistema doble. -- Sistema circulatorio linfático. -- Los órganos del sistema circulatorio sanguíneo. -- Sección del corazón. -- Corazón: bomba y cruce de carreteras. – Corazón. -- Aplicación móvil de realidad aumentada circulación mayor y menor. Realidad aumentada sobre la cartilla de circulación mayor y menor. | |
| 520 | _aDada la importancia que representan los diversos sistemas de aprendizaje en el ámbito académico, se planteó el desarrollo de un prototipo de sistema electromecánico apoyado con la herramienta de realidad aumentada para ser utilizado específicamente para fines de enseñanza y capacitación de los estudiantes en el tema de la circulación mayor y menor del cuerpo humano. El diseño del kit de aprendizaje se basa en un sistema electromecánico compuesto por un corazón hecho en caucho siliconado, simulando el movimiento por medio de un motor controlado a través de un dispositivo programable (Arduino), por tratarse de un sistema diseñado para fines de capacitación se consideró hacer tres simulaciones del latido del corazón. Además, se desarrollaron unas fichas explicativas de la circulación mayor y menor con su respectivo aplicativo de realidad aumentada, para que haya interactividad entre el usuario y las fichas, aprovechando las nuevas tecnologías para fomentar el aprendizaje. | ||
| 650 | 0 |
_aCirculación mayor y menor _xcuerpo humano _9161324. |
|
| 650 | 0 |
_aAprendizaje arduino _9161325. |
|
| 650 | 0 |
_aSistema circulatorio _911590. |
|
| 650 | 0 |
_aSistema electromecánico _9161326. |
|
| 942 |
_2ddc _cTE |
||
| 999 |
_c47592 _d47592 |
||