| 000 | 02280nam a22003257i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135913.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 230613s2016 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788587929617 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hpor | ||
| 082 | 0 |
_223 _a621.3121 _bA945 |
|
| 110 | 2 |
_aCompanhia energética de minas gerais- Cemig _9161234. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAvaliação de risco de morte de peixes em usinas hidrelétricas. |
| 264 | 1 |
_aBelo Horizonte : _bCemig, _c2016. |
|
| 300 |
_a332 páginas : _b: figuras, tab ; _c16x23 centímetros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aSérie peixe vivo | |
| 505 | 8 | _aCapítulo 1. Risco de morte de peixes em usinas hidrelétricas. -- Capítulo 2. Metodologia para Avaliação de Risco de Morte de Peixes em Usinas Hidrelétricas. -- Capítulo 3. Peixes afetados em manobras de usinas hidrelétricas. -- Capítulo 4. Diversidade de peixes a jusante de usinas hidrelétricas. -- Capítulo 5. Dieta e estrutura trófica da ictiofauna a jusante de usinas hidrelétricas da bacia do rio Paraná superior. -- Capítulo 6. Biologia do mandi (Pimelodus maculatus) a jusante de usinas hidrelétricas do Sudeste do Brasil. -- Capítulo 7. Carcaças de peixes à deriva no rio Paranaíba a jusante da usina hidrelétrica de São Simão. | |
| 520 | _aInjúrias ou mortes de peixes abaixo de barragens são eventos recorrentes em rios brasileiros, e suas causas raramente têm sido bem esclarecidas. Embora as operações de geração e de manutenção dos componentes da hidrelétrica tenham papel central nesses eventos, o elevado número de variáveis, e de interações entre elas e a ictiofauna, torna a identificação de causa mortis uma tarefa complexa. Isso pode explicar o reduzido conhecimento de que dispomos sobre os detalhes de operações com potencial deletério aos peixes, fato que limita a eficiência na prevenção desses accidentes. | ||
| 650 | 0 |
_aPeixe vivo _9161235. |
|
| 650 | 0 |
_aImpacto de usinas hidrelétricas _9161236. |
|
| 650 | 0 |
_aPeixes _9161237. |
|
| 650 | 0 |
_aHidrelétricas _9161238. |
|
| 700 | 1 |
_aCoelho Loures, Raquel _9161239. |
|
| 700 | 1 |
_aLima Godinho, Alexandre _9161240. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c47572 _d47572 |
||