| 000 | 02294nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135908.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 230519s2006 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9589759661 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | 0 |
_223 _a339.46 _bC718 |
|
| 110 | 2 |
_aColombia. Departamento Nacional de Planeación (DNP) _9161012. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHacia una Colombia equitativa e incluyente : _binforme de Colombia, objetivos de desarrollo del milenio. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bDepartamento Nacional de Planeación (DNP), Sistema de las Naciones Unidas en Colombia (SNU), _c2006. |
|
| 300 |
_a233 páginas : _b: cuadros, gráficas. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | 8 | _aLa pobreza. -- La pobreza en Colombia. -- Diagnóstico y tendencias. -- Situación urbana y rural. -- La erradicación de la pobreza como meta del milenio. -- El hambre. -- Reducir a la mitad el hambre en Colombia. -- Diagnostico y tendencias. -- El problema del hambre en Colombia. -- Universalización de la educación básica en Colombia. -- Diagnóstico y tendencias. -- Índice de desarrollo relativo al género. -- Reducir la mortalidad de cinco años. -- Diagnóstico y tendencias. -- Políticas y estrategias. -- El VIH/Sida. -- Combatir la malaria. -- Combatir el dengue. -- Políticas y estrategias para control de la malaria y el dengue. -- Costos y fuentes de financiación. -- Incorporar los principios del desarrollo sostenible a las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. -- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo en Colombia. | |
| 526 | 0 | _aLa humanidad es capaz de ir ala luna o de hacer turismo en el espacio, pero no toma la decisión de mitigar el hambre para ochocientos millones de seres humanos que no alcanzan a cubrir sus requerimientos diarios de energía o de dotar de una vivienda digna a los casi mil millones de personas que viven en tugurios urbanos. | |
| 650 | 0 |
_aPobreza _xerradicación _9161013. |
|
| 650 | 0 |
_aPobreza _xmacroeconomía _9161014. |
|
| 650 | 0 |
_aEducación _zColombia _911974. |
|
| 650 | 0 |
_aEstrategias políticas _9161015. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c47518 _d47518 |
||