| 000 | 01702nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135837.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 221207s2015 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788416115785 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | 0 |
_221 _a332.632 _bEL51c |
|
| 100 | 1 |
_aElvira, Oscar _9118099, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aComprender los productos derivados : _bfuturos, opciones, productos estructurados, CAPs, floors, collars, CFDs... / _cElvira, Oscar., Puig, Xavier. |
| 264 | 1 |
_aEspaña : _bPROFIT editorial, _c2015. |
|
| 300 |
_a219 páginas : _b: tables. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | 8 | _aLos aspectos clave en pocos minutos. -- De los forward a los futuros. La cámara de compensación y la estandarización de los contratos. -- Operaciones con futuros: especulación, arbitraje y cobertura. -- Operativa en la práctica. Garantías y efecto apalancamiento. -- Las opciones financieras. Elementos básicos de los contratos y las cuatro posiciones básicas. -- Opciones de compra. -- Opciones de venta. -- Valoración y efecto apalancamiento de las opciones. -- Los productos estructurados. -- La inversión básica en productos estructurados. -- Derivados OTC sobre tipos de interés. -- Los contratos por diferencias. | |
| 520 | _aLos derivados son instrumentos financieros que permiten cubrir riesgos, realizar arbitraje y especular como una modalidad de inversión. | ||
| 650 | 0 |
_aFinanzas. _9159584. |
|
| 650 | 0 |
_aProductos derivados. _9159585. |
|
| 650 | 0 |
_aProductos estructurados. _9159545. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c47214 _d47214 |
||