| 000 | 01812nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135836.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 221207s2013 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786077620808 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 082 | 0 |
_221 _a332.642 _bAY973 |
|
| 100 | 1 |
_aAyala Brito, Gamaliel _9159581, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas bursátiles / _cAyala Brito, Gamaliel., Becerril Sánchez, Betel. |
| 264 | 1 |
_aMéxico D.F. : _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos, _c2013. |
|
| 300 |
_a289 páginas : _b: tables. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aColección finanzas. | |
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | 8 | _aMódulo 1. Sistema financiero y mercado de valores. -- Módulo 2. Análisis económico financiero. -- Módulo 3. Rendimientos financieros. -- Módulo 4. Análisis financieros fundamental. -- Módulo 5. Mercado de dinero. -- Módulo 6. Mercado de capitales. -- Módulo 7. Mercado de productos derivados. -- Módulo 8. Análisis de portafolio de inversión. -- Módulo 9. Contabilidad de instrumentos financieros derivados y operaciones de cobertura. -- Módulo 10. Ética en los negocios bursátiles. | |
| 520 | _aEste libro cubre los niveles básico e intermedio para los estudiantes de las carreras socio-económico-administrativas y de todas aquellas que tienen que ver con el manejo de los recursos financieros y estén interesadas en conocer el funcionamiento de los mercados financieros y de valores, sus participantes e identificar como incursionar en ellos. | ||
| 650 | 0 |
_aFinanzas. _9159582. |
|
| 650 | 0 |
_aMercado bursátil. _9159551. |
|
| 650 | 0 |
_aContaduría pública. _911858. |
|
| 650 | 0 |
_aFinanzas bursátiles. _9159583. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c47213 _d47213 |
||