| 000 | 01699nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135836.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 221207s2010 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978968186117 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 082 | 0 |
_221 _a658.15 _bJ82v |
|
| 100 | 1 |
_aJorion, Philippe _98718, _eautor. _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aValor en riesgo : _bel nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados / _cJorion, Philippe. |
| 250 | _aEdición corregida. | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bLimusa, _c2010. |
|
| 300 | _a328 páginas. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | 8 | _aLa necesidad de la administración del riesgo. -- Lecciones de los desastres financieros. -- Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. -- Las fuentes de riesgos financieros. -- Medición del valor en riesgo. -- Instrumentos de renta fija. -- Derivados. -- El riesgo del portafolio. -- Pronóstico de riesgos y correlaciones. -- Enfoques para la mediación del VAR. -- La implementación del VAR delta-normal. -- Monte Carlo estructurado. -- Riesgo crédito. -- Implementación de sistema de administración de riesgos. -- La administración del riesgo: pautas y trampas. | |
| 520 | _bEs un hecho que el entorno regulatorio para la administración de riesgos financieros en el siglo que iniciamos, se basará en el concepto de valor en riesgo. | ||
| 650 | 0 |
_aFinanzas. _9159540. |
|
| 650 | 0 |
_aRiesgos financieros. _9159536. |
|
| 650 | 0 |
_aRiesgos de mercados. _9159541. |
|
| 650 | 0 |
_aFuturos financieros. _963806. |
|
| 650 | 0 |
_aEconomía. _9159542. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c47205 _d47205 |
||