| 000 | 01961nam a22003137i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135835.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 221205s1990 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9586280616 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 082 | 0 |
_221 _a303.483 _bC748c |
|
| 110 | 2 |
_aMinisterio de Educación Nacional (M.E.N.) _9159484. |
|
| 245 | 1 | 3 | _aLa conformación de comunidades científicas en Colombia. |
| 250 | _a1. | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bUniversidad Nacional de Colombia, _c1990. |
|
| 300 | _a635 páginas. | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | 8 | _aElementos filosóficos para la comprensión de una política de ciencia y tecnología. -- Estudios sobre el estado de desarrollo y de inserción social de las disciplinas y áreas del conocimiento. -- Estudio sobre el estado de desarrollo e inserción de la física en Colombia. -- El estado de desarrollo y de inserción social de la geología y geofísica en Colombia. -- Estado de desarrollo e inserción social de la química y bioquímica en Colombia- Estado actual y perspectivas. -- Estado de desarrollo e inserción social en el área de suelos. | |
| 520 | _aEl libro "conformación de las comunidades científicas en Colombia" pretende expresar el estado actual del desarrollo de las disciplinas científicas en el país, al tiempo que señalar los procesos de cada una de ellas en la búsqueda de su identidad y consolidación de las comunidades de quienes manejan un saber especifico, su ampliación y uso competente. | ||
| 650 | 0 |
_aComunidades científicas. _9159485. |
|
| 650 | 0 |
_aCiencia y tecnología. _93181. |
|
| 710 | 2 |
_aDepartamento Nacional de Planeación (D.N.P.) _9159486. |
|
| 710 | 2 |
_aFondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (FONADE) _9159487. |
|
| 710 | 2 |
_aMisión de Ciencia y Tecnología. _9159488. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c47195 _d47195 |
||