| 000 | 02000nam a22002897i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135830.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 221128s2014 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789585794863 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 082 | 0 |
_221 _a336.012 _bC759 |
|
| 110 | 2 |
_aContaduría General de la Nación. _9159261. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSituación financiera y de resultados nivel nacional : _ba 31 de diciembre de 2013. / _cContaduría General de la Nación. |
| 264 | 1 |
_aBogotá D. C. : _bContaduría General de la Nación; Minhacienda, _c2014. |
|
| 300 |
_a411 páginas : _b: tab; graf. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido. | ||
| 505 | 8 | _aAnálisis de los estados contables consolidados del nivel nacional. -- Notas a los estados contables consolidados, -- Situación financiera y de resultados de subcentros de consolidación. -- Informes complementarios. -- Indicadores de gestión y financieros. | |
| 520 | _aLa contaduría General de la Nación (CGN) es el organismo técnico rector con su competencia para regular la contabilidad del sector público colombiano, En desarrollo de su función constitucional y legal, la CGN elabora el presente informe consolidado de la situación financiera y de resultados de nivel nacional y conforme a la normatividad legal vigente, lo presenta al congreso de la republica para su conocimiento y análisis por intermedio de la comisión legal de cuentas de la cámara de representantes una vez auditado por la contraloría general de la republica, según los términos y plazos establecidos en la constitución y la ley. | ||
| 650 | 0 |
_aFinanzas. _va nivel nacional. _zColombia. _9159262. |
|
| 650 | 0 |
_aContabilidad. _xa nivel nacional. _zColombia. _9159263. |
|
| 650 | 0 |
_aEstados financieros. _xa nivel nacional. _zColombia. _9159264. |
|
| 650 | 0 |
_aAnálisis de cuentas. _xa nivel nacional. _zColombia. _9159265. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c47152 _d47152 |
||