| 000 | 01810nam a22003017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251030135822.0 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 221111s2019 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786071662910 | ||
| 040 |
_aCO-ViULL _erda _bspa |
||
| 082 | 0 |
_221 _a305.8 _bT275p |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aPigmentocracias : _bcolor, etnicidad y raza en América Latina/. |
| 264 | 1 |
_aCiudad de México : _bFondo de Cultura Económica, _c2019. |
|
| 300 |
_a350 páginas : _bfig; cuadros. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye sumario. | ||
| 505 | 8 | _aEl proyecto de etnicidad y traza en América Latina (Perla) los datos cuantitativos y lo que está en juego. -- Las múltiples caras del mestizaje. Etnicidad y raza en México. -- Del mestizaje blanco al multiculturalismo triétnico. Raza y etnicidad en Colombia. -- ¿El país de todas las sangres? Etnicidad y raza en el Perú contemporáneo. -- Mezclados pero no iguales. Nuevas perspectivas en las relaciones étnico-raciales brasileñas. | |
| 520 | _aAmérica Latina se ha convertido en un caso paradigmático para analizar la desigualdad. Gran parte de los estudios sobre ella se han enfocado en indagar la dimensión económica de este fenómeno; sin embargo, el problema trasciende ese ámbito y adquiere características relevantes cuando se le observa en relación con otros aspectos sociales y culturales. | ||
| 534 | _bPigmentocracies. Ethnicity, Race and Color in Latin America. | ||
| 650 | 0 |
_aSociología. _9158956. |
|
| 650 | 0 |
_aEtnicidad y raza. _zAmérica Latina. _9158957. |
|
| 650 | 0 |
_aMulticulturalismo _zAmérica Latina. _9158958. |
|
| 700 | 0 |
_aTelles. Edward, _eeditor _9158959. |
|
| 700 | 1 |
_aMartínez Casas, Regina, _eeditor _9158960. |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c47077 _d47077 |
||